Giełda -> Akcje GPW – Notowania on-line
| lub ustaw automatyczne odświeżanie co: |
| Nazwa | Czas | Wartość [pkt] | Zmiana | Obrót [PLN] | ||
| Bieżąca | Odnies. | [%] | [pkt] | |||
| 06MAGNA | 17:34 | 0.42 | 0.43 | 2.33% | 0.01 | 203 753 |
| 08OCTAVA | 17:30 | 3.47 | 3.46 | 0.29% | 0.01 | 8 543 |
| 4FUNMEDIA | 15:56 | 19.77 | 19.30 | 2.44% | 0.47 | 154 370 |
| ABCDATA | 17:33 | 2.60 | 2.44 | 6.56% | 0.16 | 258 975 |
| ABPL | 10:56 | 21.85 | 21.48 | 1.72% | 0.37 | 2 862 |
| ABMSOLID | 17:30 | 2.36 | 2.33 | 1.29% | 0.03 | 44 454 |
| ASSECOBS | 09:15 | 9.89 | 9.89 | 0.00% | 0.00 | 20 |
| ACE | 17:30 | 5.33 | 5.10 | 4.51% | 0.23 | 47 473 |
| ACAUTOGAZ | 15:44 | 21.48 | 21.45 | 0.14% | 0.03 | 17 175 |
| ASSECOPOL | 17:30 | 47.70 | 47.78 | 0.17% | 0.08 | 3 492 509 |
| ASSECOSLO | 09:00 | 19.87 | 19.30 | 2.95% | 0.57 | 994 |
| ACTION | 17:30 | 20.30 | 20.09 | 1.05% | 0.21 | 539 769 |
| DRAGOWSKI | 17:13 | 0.73 | 0.71 | 2.82% | 0.02 | 32 227 |
| ADVADIS | 15:10 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 0.00 | 40 263 |
| ADVGRUPA | 15:42 | 10.35 | 10.29 | 0.58% | 0.06 | 104 |
| AGORA | 17:32 | 11.50 | 11.44 | 0.52% | 0.06 | 638 174 |
| AGROTON | 15:41 | 19.73 | 19.70 | 0.15% | 0.03 | 93 678 |
| ALCHEMIA | 17:30 | 5.06 | 5.06 | 0.00% | 0.00 | 191 895 |
| ALMA | 11:52 | 33.98 | 33.20 | 2.35% | 0.78 | 2 877 |
| ALTERCO | 17:30 | 37.57 | 37.39 | 0.48% | 0.18 | 35 279 |
| AMBRA | 17:30 | 6.30 | 6.18 | 1.94% | 0.12 | 47 694 |
| AMICA | 14:56 | 34.00 | 34.00 | 0.00% | 0.00 | 77 577 |
| ANTI | 16:08 | 0.85 | 0.83 | 2.41% | 0.02 | 13 395 |
| AMPLI | 11:00 | 1.36 | 1.40 | 2.86% | 0.04 | 27 |
| APLISENS | ----- | 8.60 | 8.60 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| APATOR | 17:01 | 19.10 | 18.90 | 1.06% | 0.20 | 4 741 527 |
| ARCUS | 10:47 | 3.35 | 3.33 | 0.60% | 0.02 | 3 012 |
| ARMATURA | 17:19 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 0.00 | 66 367 |
| ARTERIA | 10:55 | 12.20 | 11.90 | 2.52% | 0.30 | 13 062 |
| ASBIS | 17:30 | 2.15 | 2.05 | 4.88% | 0.10 | 16 112 |
| ASSECOSEE | 17:30 | 7.93 | 7.90 | 0.38% | 0.03 | 4 980 |
| AVIASG | 17:30 | 29.50 | 30.00 | 1.67% | 0.50 | 43 065 |
| ASTARTA | 17:30 | 55.70 | 56.65 | 1.68% | 0.95 | 121 766 |
| ARCTIC | 17:10 | 6.81 | 6.80 | 0.15% | 0.01 | 32 074 |
| ATMGRUPA | 17:30 | 1.47 | 1.48 | 0.68% | 0.01 | 17 367 |
| ATLASEST | 12:31 | 1.65 | 1.66 | 0.60% | 0.01 | 44 213 |
| ATM | 17:30 | 6.20 | 6.07 | 2.14% | 0.13 | 9 600 |
| ATLANTAPL | 16:05 | 11.75 | 11.10 | 5.86% | 0.65 | 13 087 |
| ATREM | 17:18 | 7.15 | 6.88 | 3.92% | 0.27 | 104 490 |
| ATLANTIS | 17:33 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.00 | 453 718 |
| AZOTYTARNOW | 17:33 | 28.80 | 28.69 | 0.38% | 0.11 | 650 799 |
| AWBUD | 16:09 | 1.75 | 1.72 | 1.74% | 0.03 | 19 005 |
| AGROWILL | 13:06 | 0.71 | 0.71 | 0.00% | 0.00 | 4 174 |
| B3SYSTEM | 17:30 | 1.55 | 1.53 | 1.31% | 0.02 | 10 847 |
| BAKALLAND | 12:24 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 0.05 | 4 849 |
| BBICAPNFI | 17:30 | 0.78 | 0.74 | 5.41% | 0.04 | 81 822 |
| BBIDEVNFI | 16:54 | 0.31 | 0.31 | 0.00% | 0.00 | 15 935 |
| BBIZENNFI | 17:10 | 0.47 | 0.46 | 2.17% | 0.01 | 28 127 |
| BETACOM | 16:31 | 5.12 | 5.04 | 1.59% | 0.08 | 31 838 |
| BUDOPOL | 17:18 | 0.85 | 0.84 | 1.19% | 0.01 | 33 131 |
| BUDVARCEN | ----- | 2.66 | 2.66 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| BUDIMEX | 17:31 | 82.00 | 80.00 | 2.50% | 2.00 | 5 861 628 |
| BEDZIN | 15:00 | 26.25 | 25.01 | 4.96% | 1.24 | 11 412 |
| BENEFIT | 16:38 | 147.00 | 148.00 | 0.68% | 1.00 | 7 350 |
| BGZ | 17:31 | 46.73 | 46.37 | 0.78% | 0.36 | 116 699 |
| HANDLOWY | 17:30 | 73.05 | 73.10 | 0.07% | 0.05 | 2 113 038 |
| BIOTON | 17:30 | 0.08 | 0.07 | 14.29% | 0.01 | 410 462 |
| BLACKLION | 16:54 | 1.31 | 1.35 | 2.96% | 0.04 | 13 826 |
| BUMECH | 17:32 | 13.20 | 12.70 | 3.94% | 0.50 | 28 207 |
| BOMI | 17:30 | 2.31 | 2.36 | 2.12% | 0.05 | 489 083 |
| BMPAG | 17:16 | 2.74 | 2.70 | 1.48% | 0.04 | 11 103 |
| BNPPL | ----- | 87.30 | 87.30 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| BOS | 13:54 | 48.49 | 48.35 | 0.29% | 0.14 | 5 804 |
| BOWIM | 16:07 | 10.05 | 10.50 | 4.29% | 0.45 | 20 568 |
| BANKBPH | 17:32 | 37.20 | 36.29 | 2.51% | 0.91 | 1 422 436 |
| BIPROMET | 17:30 | 8.00 | 8.05 | 0.62% | 0.05 | 6 335 |
| BRE | 17:30 | 297.00 | 295.50 | 0.51% | 1.50 | 16 543 864 |
| BERLING | 15:00 | 3.84 | 3.85 | 0.26% | 0.01 | 6 646 |
| BARLINEK | 17:32 | 1.42 | 1.43 | 0.70% | 0.01 | 149 163 |
| BORYSZEW | 17:33 | 0.74 | 0.74 | 0.00% | 0.00 | 20 406 500 |
| BSCDRUK | 11:28 | 15.00 | 15.50 | 3.23% | 0.50 | 15 000 |
| INGBSK | 17:17 | 82.40 | 82.00 | 0.49% | 0.40 | 571 098 |
| BEST | 15:00 | 13.35 | 13.25 | 0.75% | 0.10 | 13 |
| BYTOM | 16:41 | 0.71 | 0.71 | 0.00% | 0.00 | 60 121 |
| SOBIESKI | 17:14 | 306.90 | 308.00 | 0.36% | 1.10 | 4 610 |
| BZWBK | 16:51 | 228.00 | 226.50 | 0.66% | 1.50 | 54 346 |
| CAMMEDIA | 15:33 | 3.12 | 3.15 | 0.95% | 0.03 | 7 495 |
| INTERCARS | 17:30 | 87.00 | 85.90 | 1.28% | 1.10 | 22 951 |
| CCC | 17:30 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | 0.00 | 261 591 |
| CCENERGY | 17:30 | 0.31 | 0.30 | 3.33% | 0.01 | 21 388 |
| CCIINT | 17:30 | 31.50 | 31.50 | 0.00% | 0.00 | 26 756 |
| CEDC | 17:33 | 12.55 | 12.81 | 2.03% | 0.26 | 1 639 513 |
| CDRED | 17:34 | 6.09 | 6.14 | 0.81% | 0.05 | 6 017 024 |
| CEZ | 17:30 | 132.80 | 128.00 | 3.75% | 4.80 | 575 274 |
| CASHFLOW | 17:31 | 3.01 | 2.67 | 12.73% | 0.34 | 50 336 |
| CHEMOS | 17:30 | 0.28 | 0.29 | 3.45% | 0.01 | 370 069 |
| CITYINTER | 17:30 | 29.29 | 29.29 | 0.00% | 0.00 | 365 065 |
| CIECH | 17:30 | 19.35 | 19.36 | 0.05% | 0.01 | 1 598 465 |
| CENTKLIMA | 12:39 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | 0.00 | 7 349 |
| COALENERG | 15:19 | 21.50 | 21.00 | 2.38% | 0.50 | 11 653 |
| COMP | 17:19 | 61.50 | 61.50 | 0.00% | 0.00 | 20 352 |
| COMARCH | 17:30 | 60.95 | 60.80 | 0.25% | 0.15 | 109 933 |
| COMPLEX | 17:32 | 1.75 | 1.40 | 25.00% | 0.35 | 168 527 |
| NOWAGALA | 17:30 | 2.22 | 2.19 | 1.37% | 0.03 | 172 546 |
| COGNOR | 17:30 | 4.10 | 4.03 | 1.74% | 0.07 | 121 969 |
| COLIAN | 17:10 | 2.76 | 2.73 | 1.10% | 0.03 | 855 299 |
| CAPITAL | 17:18 | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 0.00 | 45 188 |
| CELTIC | ----- | 15.70 | 15.70 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| CPENERGIA | 17:17 | 0.67 | 0.67 | 0.00% | 0.00 | 31 486 |
| CPENERGIA-PDA | ----- | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| CYFRPLSAT | 17:30 | 12.89 | 13.20 | 2.35% | 0.31 | 12 382 714 |
| CORMAY | 17:30 | 16.05 | 15.80 | 1.58% | 0.25 | 884 915 |
| CALATRAVA | 17:30 | 0.41 | 0.40 | 2.50% | 0.01 | 226 282 |
| CENTROZAP | 17:32 | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 0.00 | 226 569 |
| DEBICA | 15:34 | 53.95 | 53.40 | 1.03% | 0.55 | 10 788 |
| DECORA | 17:30 | 11.30 | 11.76 | 3.91% | 0.46 | 4 580 |
| DELKO | 17:16 | 5.17 | 5.20 | 0.58% | 0.03 | 29 369 |
| DGA | 11:52 | 1.96 | 1.96 | 0.00% | 0.00 | 2 260 |
| DOMDEV | 17:30 | 31.25 | 31.60 | 1.11% | 0.35 | 50 624 |
| DROZAPOL | 17:30 | 1.74 | 1.74 | 0.00% | 0.00 | 9 229 |
| DREWEX | 11:00 | 0.23 | 0.23 | 0.00% | 0.00 | 843 |
| DROP | 17:30 | 12.50 | 13.00 | 3.85% | 0.50 | 5 158 |
| DSS | 17:33 | 7.27 | 6.20 | 17.26% | 1.07 | 5 052 576 |
| DUDA | 17:30 | 0.82 | 0.81 | 1.23% | 0.01 | 444 940 |
| AMREST | 17:30 | 64.00 | 62.25 | 2.81% | 1.75 | 2 903 482 |
| ECARD | 16:03 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 0.00 | 413 |
| ECHO | 17:33 | 3.99 | 3.85 | 3.64% | 0.14 | 1 252 133 |
| EDINVEST | 17:14 | 3.60 | 3.53 | 1.98% | 0.07 | 15 656 |
| ERGIS | 17:15 | 2.05 | 2.05 | 0.00% | 0.00 | 6 488 |
| EKOEXPORT | 17:31 | 10.92 | 10.92 | 0.00% | 0.00 | 2 367 020 |
| EFH | 17:30 | 0.50 | 0.49 | 2.04% | 0.01 | 558 916 |
| EFEKT | 15:42 | 7.90 | 7.80 | 1.28% | 0.10 | 8 224 |
| EUROFAKTR | 16:39 | 2.50 | 2.44 | 2.46% | 0.06 | 6 402 |
| EUROHOLD | ----- | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EKO | 17:30 | 4.40 | 4.20 | 4.76% | 0.20 | 14 461 |
| ELKOP | 17:34 | 0.35 | 0.29 | 20.69% | 0.06 | 246 197 |
| ELBUDOWA | 17:08 | 99.55 | 101.90 | 2.31% | 2.35 | 41 604 |
| ELEKTROTI | 16:24 | 8.15 | 8.07 | 0.99% | 0.08 | 30 531 |
| ELZAB | 16:54 | 1.53 | 1.54 | 0.65% | 0.01 | 1 989 |
| EMCINSMED | 17:04 | 7.72 | 7.51 | 2.80% | 0.21 | 7 896 |
| NFIEMF | 17:30 | 9.30 | 9.30 | 0.00% | 0.00 | 50 619 |
| EUROMARK | 11:00 | 1.00 | 1.05 | 4.76% | 0.05 | 1 500 |
| EMPERIA | 17:13 | 116.00 | 117.20 | 1.02% | 1.20 | 342 722 |
| ENEA | 17:33 | 17.62 | 18.05 | 2.38% | 0.43 | 1 126 123 |
| ENELMED | 16:48 | 3.91 | 3.89 | 0.51% | 0.02 | 12 453 |
| ENERGOINS | 15:21 | 6.68 | 6.80 | 1.76% | 0.12 | 7 755 |
| ENAP | 17:30 | 0.74 | 0.69 | 7.25% | 0.05 | 38 544 |
| ENERGOPLD | 17:07 | 2.00 | 2.01 | 0.50% | 0.01 | 23 312 |
| ENERGOPOL | 17:30 | 6.88 | 6.79 | 1.33% | 0.09 | 157 505 |
| ERBUD | 14:54 | 18.80 | 18.45 | 1.90% | 0.35 | 55 679 |
| ERG | 17:30 | 0.53 | 0.52 | 1.92% | 0.01 | 67 658 |
| TUEUROPA | 15:54 | 187.90 | 187.90 | 0.00% | 0.00 | 3 857 179 |
| ESSYSTEM | 17:30 | 2.82 | 2.83 | 0.35% | 0.01 | 6 821 |
| ESTAR | ----- | 145.00 | 145.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EUROTEL | 17:30 | 15.20 | 15.40 | 1.30% | 0.20 | 20 160 |
| EUCO | 17:30 | 14.55 | 14.45 | 0.69% | 0.10 | 19 292 |
| EUIMPLANT | 17:30 | 0.26 | 0.24 | 8.33% | 0.02 | 69 109 |
| EUROCASH | 17:30 | 29.80 | 29.89 | 0.30% | 0.09 | 7 491 963 |
| FAM | 16:41 | 1.21 | 1.20 | 0.83% | 0.01 | 4 193 |
| FARMACOL | 10:34 | 26.50 | 25.50 | 3.92% | 1.00 | 13 579 |
| FORTUNA | 14:58 | 17.02 | 17.15 | 0.76% | 0.13 | 315 892 |
| FERRUM | 16:50 | 9.45 | 9.15 | 3.28% | 0.30 | 76 038 |
| FASTFIN | 17:30 | 0.46 | 0.47 | 2.13% | 0.01 | 8 616 |
| FAMUR | 14:14 | 3.05 | 3.06 | 0.33% | 0.01 | 120 746 |
| FON | 17:33 | 0.18 | 0.18 | 0.00% | 0.00 | 327 546 |
| FOTA | 17:30 | 7.15 | 7.39 | 3.25% | 0.24 | 190 362 |
| FERRO | 17:31 | 5.40 | 5.60 | 3.57% | 0.20 | 104 551 |
| FASING | 17:19 | 20.70 | 20.70 | 0.00% | 0.00 | 82 532 |
| FORTE | 17:01 | 9.69 | 9.39 | 3.19% | 0.30 | 4 391 |
| GROCLIN | 17:30 | 13.83 | 13.95 | 0.86% | 0.12 | 367 975 |
| GETINOBLE | 16:59 | 4.09 | 3.90 | 4.87% | 0.19 | 79 168 |
| GANT | 17:30 | 8.36 | 8.26 | 1.21% | 0.10 | 606 325 |
| GPW | 17:34 | 40.00 | 39.25 | 1.91% | 0.75 | 15 114 471 |
| GINOROSSI | 16:48 | 1.67 | 1.65 | 1.21% | 0.02 | 11 421 |
| GRAJEWO | 17:30 | 7.06 | 7.01 | 0.71% | 0.05 | 278 657 |
| GRAAL | 17:30 | 7.38 | 7.25 | 1.79% | 0.13 | 237 881 |
| GETBANK | 17:30 | 1.73 | 1.70 | 1.76% | 0.03 | 9 363 932 |
| GTC | 17:32 | 10.20 | 10.15 | 0.49% | 0.05 | 4 882 220 |
| GETIN | 17:34 | 2.34 | 2.22 | 5.41% | 0.12 | 34 570 320 |
| HBPOLSKA | 17:30 | 0.92 | 0.93 | 1.08% | 0.01 | 567 892 |
| HYDROTOR | 17:30 | 24.45 | 23.85 | 2.52% | 0.60 | 3 295 |
| HARDEX | 15:47 | 20.00 | 20.05 | 0.25% | 0.05 | 139 |
| HELIO | 17:16 | 7.60 | 7.70 | 1.30% | 0.10 | 3 270 |
| HERMAN | 15:24 | 2.11 | 2.31 | 8.66% | 0.20 | 8 847 |
| HYGIENIKA | 17:30 | 1.14 | 1.11 | 2.70% | 0.03 | 196 574 |
| HARPER | 12:26 | 2.61 | 2.63 | 0.76% | 0.02 | 2 610 |
| HERKULES | 17:30 | 0.39 | 0.39 | 0.00% | 0.00 | 135 092 |
| HUTMEN | 17:30 | 3.52 | 3.49 | 0.86% | 0.03 | 83 584 |
| HAWE | 17:34 | 3.45 | 3.30 | 4.55% | 0.15 | 4 069 723 |
| HYPERION | 17:11 | 2.85 | 2.86 | 0.35% | 0.01 | 10 518 |
| IDEATFI | 09:06 | 5.28 | 5.27 | 0.19% | 0.01 | 53 |
| IDMSA | 17:34 | 1.63 | 1.64 | 0.61% | 0.01 | 1 934 580 |
| IGROUP | 17:30 | 0.52 | 0.52 | 0.00% | 0.00 | 174 451 |
| IMCOMPANY | 16:12 | 8.72 | 8.43 | 3.44% | 0.29 | 117 720 |
| IVMX | 17:30 | 7.54 | 7.54 | 0.00% | 0.00 | 301 308 |
| INVESTCON | 17:32 | 1.93 | 1.89 | 2.12% | 0.04 | 159 895 |
| INDYKPOL | 17:30 | 44.49 | 44.49 | 0.00% | 0.00 | 89 |
| INTERFERI | ----- | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| INSTALKRK | 11:57 | 14.90 | 15.10 | 1.32% | 0.20 | 8 002 |
| INTROL | 15:42 | 4.15 | 4.50 | 7.78% | 0.35 | 11 380 |
| INPRO | 13:55 | 3.13 | 3.09 | 1.29% | 0.04 | 3 146 |
| IPOPEMA | 17:30 | 9.85 | 9.49 | 3.79% | 0.36 | 74 375 |
| IMPEL | 16:45 | 26.25 | 26.00 | 0.96% | 0.25 | 152 622 |
| INTERSPPL | 17:30 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | 21 339 |
| IMPEXMET | 17:30 | 3.84 | 3.80 | 1.05% | 0.04 | 3 782 438 |
| IQP | 16:43 | 1.72 | 1.73 | 0.58% | 0.01 | 10 664 |
| INTERBUD | 15:50 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 56 027 |
| INTEGERPL | 17:30 | 127.60 | 124.70 | 2.33% | 2.90 | 100 737 |
| INTAKUS | 13:31 | 0.85 | 0.92 | 7.61% | 0.07 | 19 367 |
| IZNS | 17:30 | 1.57 | 1.58 | 0.63% | 0.01 | 24 479 |
| IZOLACJA | 17:30 | 1.00 | 0.99 | 1.01% | 0.01 | 57 201 |
| IZOSTAL | 14:52 | 6.97 | 7.00 | 0.43% | 0.03 | 461 |
| JAGO | 17:30 | 0.21 | 0.21 | 0.00% | 0.00 | 110 490 |
| JHMDEV | 17:30 | 1.42 | 1.42 | 0.00% | 0.00 | 3 867 |
| JUPITER | 17:15 | 0.93 | 0.92 | 1.09% | 0.01 | 23 120 |
| JSW | 17:32 | 99.85 | 99.15 | 0.71% | 0.70 | 10 867 119 |
| JWCONSTR | 17:31 | 7.30 | 7.65 | 4.58% | 0.35 | 1 964 125 |
| K2INTERNT | 14:28 | 20.41 | 20.50 | 0.44% | 0.09 | 39 419 |
| NOVAKBM | 17:30 | 14.99 | 15.00 | 0.07% | 0.01 | 5 406 |
| KRAKCHEM | 15:54 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 0.00 | 405 |
| KCI | 17:30 | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.00 | 59 904 |
| KERNEL | 17:30 | 66.50 | 67.65 | 1.70% | 1.15 | 2 260 330 |
| KOFOLA | 17:30 | 19.90 | 20.39 | 2.40% | 0.49 | 236 |
| KGHM | 17:34 | 133.90 | 131.90 | 1.52% | 2.00 | 150 295 632 |
| KOGENERA | 17:30 | 66.50 | 67.00 | 0.75% | 0.50 | 14 437 |
| KOELNER | 13:06 | 11.83 | 11.74 | 0.77% | 0.09 | 842 |
| KOMPAP | 17:31 | 7.86 | 8.01 | 1.87% | 0.15 | 26 554 |
| KOMPUTRON | 17:30 | 7.35 | 7.20 | 2.08% | 0.15 | 344 738 |
| KOV | 17:32 | 1.43 | 1.41 | 1.42% | 0.02 | 3 318 249 |
| KPPD | ----- | 21.95 | 21.95 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| KINOPOL | 13:48 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | 0.10 | 11 344 |
| KOPEX | 17:30 | 23.10 | 23.30 | 0.86% | 0.20 | 3 649 605 |
| KREDYTB | 17:30 | 11.40 | 10.40 | 9.62% | 1.00 | 882 579 |
| KREC | 14:15 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00 | 1 447 |
| KREDYTIN | 17:31 | 12.61 | 12.50 | 0.88% | 0.11 | 259 767 |
| KRUK | 17:30 | 43.05 | 42.65 | 0.94% | 0.40 | 342 760 |
| KSGAGRO | 14:36 | 21.60 | 21.80 | 0.92% | 0.20 | 267 816 |
| KONSSTALI | 16:26 | 37.39 | 37.43 | 0.11% | 0.04 | 374 |
| KRUSZWICA | 15:01 | 50.00 | 47.18 | 5.98% | 2.82 | 87 602 |
| KETY | 17:30 | 103.20 | 104.00 | 0.77% | 0.80 | 699 818 |
| KREZUS | 17:30 | 7.15 | 7.10 | 0.70% | 0.05 | 366 021 |
| LIBET | 16:53 | 4.00 | 3.96 | 1.01% | 0.04 | 35 150 |
| LUBAWA | 17:30 | 0.84 | 0.83 | 1.20% | 0.01 | 146 491 |
| LCCORP | 17:30 | 1.14 | 1.12 | 1.79% | 0.02 | 412 613 |
| LENA | 17:30 | 2.05 | 2.06 | 0.49% | 0.01 | 109 352 |
| LPP | 17:31 | 1 973.00 | 2 050.00 | 3.76% | 77.00 | 81 841 |
| LSISOFT | 17:30 | 3.60 | 3.45 | 4.35% | 0.15 | 37 999 |
| LSTCAPITA | 17:30 | 0.78 | 0.76 | 2.63% | 0.02 | 94 575 |
| LOTOS | 17:34 | 25.67 | 26.04 | 1.42% | 0.37 | 8 112 035 |
| LENTEX | 15:40 | 4.60 | 4.50 | 2.22% | 0.10 | 60 038 |
| BOGDANKA | 17:32 | 124.00 | 121.50 | 2.06% | 2.50 | 8 924 380 |
| MAGELLAN | ----- | 38.94 | 38.94 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MAKARONPL | 17:30 | 3.62 | 3.58 | 1.12% | 0.04 | 18 630 |
| MCI | 17:34 | 4.45 | 4.25 | 4.71% | 0.20 | 2 491 424 |
| MCLOGIC | 14:40 | 35.26 | 36.09 | 2.30% | 0.83 | 882 |
| MERCOR | 16:27 | 11.00 | 11.20 | 1.79% | 0.20 | 57 621 |
| MIDAS | 17:32 | 1.27 | 1.29 | 1.55% | 0.02 | 8 156 726 |
| MEGARON | ----- | 21.50 | 21.50 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MEWA | 17:04 | 0.36 | 0.37 | 2.70% | 0.01 | 36 745 |
| MILLENNIUM | 17:30 | 4.20 | 4.16 | 0.96% | 0.04 | 2 724 653 |
| MISPOL | 15:00 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 0.10 | 1 264 |
| MIRACULUM | 17:33 | 0.48 | 0.47 | 2.13% | 0.01 | 469 184 |
| MIT | 17:18 | 0.70 | 0.67 | 4.48% | 0.03 | 396 373 |
| MAKRUM | 17:30 | 1.21 | 1.21 | 0.00% | 0.00 | 31 850 |
| MILKILAND | 17:30 | 15.42 | 15.43 | 0.06% | 0.01 | 127 656 |
| MENNICA | 17:12 | 11.29 | 11.14 | 1.35% | 0.15 | 147 417 |
| MNI | 16:54 | 2.13 | 2.10 | 1.43% | 0.03 | 46 854 |
| MOJ | 17:30 | 1.90 | 1.92 | 1.04% | 0.02 | 3 482 |
| MOL | 16:57 | 277.00 | 278.00 | 0.36% | 1.00 | 45 151 |
| MONNARI | 17:17 | 1.23 | 1.23 | 0.00% | 0.00 | 1 134 695 |
| MIRBUD | 17:30 | 2.31 | 2.25 | 2.67% | 0.06 | 373 532 |
| SWIECIE | 16:38 | 62.50 | 61.30 | 1.96% | 1.20 | 13 287 |
| MIESZKO | 16:11 | 3.41 | 3.41 | 0.00% | 0.00 | 55 135 |
| MOSTALPLC | 15:54 | 15.75 | 15.95 | 1.25% | 0.20 | 14 516 |
| MOSTALWAR | 17:30 | 19.01 | 19.50 | 2.51% | 0.49 | 108 358 |
| MOSTALEXP | 17:30 | 0.73 | 0.72 | 1.39% | 0.01 | 27 674 |
| MOSTALZAB | 17:30 | 1.67 | 1.65 | 1.21% | 0.02 | 188 542 |
| MEDIATEL | 17:30 | 1.52 | 1.52 | 0.00% | 0.00 | 8 680 |
| MARVIPOL | 17:31 | 9.53 | 9.45 | 0.85% | 0.08 | 63 688 |
| MWTRADE | 16:19 | 8.90 | 8.94 | 0.45% | 0.04 | 1 273 |
| MUZA | 17:30 | 5.50 | 5.29 | 3.97% | 0.21 | 31 095 |
| NORTCOAST | 16:05 | 0.54 | 0.54 | 0.00% | 0.00 | 4 252 |
| NORDEABP | ----- | 37.48 | 37.48 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| NETMEDIA | 17:30 | 4.50 | 4.60 | 2.17% | 0.10 | 231 079 |
| NETIA | 16:25 | 5.74 | 5.70 | 0.70% | 0.04 | 708 763 |
| NEUCA | 17:19 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | 0.00 | 152 401 |
| NTTSYSTEM | 17:30 | 0.69 | 0.65 | 6.15% | 0.04 | 190 902 |
| PANOVA | 17:30 | 19.55 | 19.45 | 0.51% | 0.10 | 1 642 |
| NOVITA | 15:01 | 19.00 | 18.80 | 1.06% | 0.20 | 54 378 |
| NEWWORLDN | 15:08 | 25.00 | 24.05 | 3.95% | 0.95 | 1 000 |
| NEWWORLDR | 11:55 | 23.50 | 23.89 | 1.63% | 0.39 | 32 273 |
| ONE2ONE | 12:53 | 2.43 | 2.42 | 0.41% | 0.01 | 5 964 |
| ORZBIALY | 16:47 | 22.52 | 22.33 | 0.85% | 0.19 | 263 388 |
| ODLEWNIE | 17:30 | 2.04 | 2.07 | 1.45% | 0.03 | 121 470 |
| OLYMPIC | ----- | 4.07 | 4.07 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| PETROLINV | 17:34 | 2.77 | 2.72 | 1.84% | 0.05 | 3 555 025 |
| OPENFIN | 17:30 | 11.90 | 11.83 | 0.59% | 0.07 | 105 949 |
| ORCOGROUP | 17:34 | 16.55 | 15.50 | 6.77% | 1.05 | 737 432 |
| OPTEAM | 13:51 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 0.00 | 871 |
| OPONEO.PL | 17:08 | 9.40 | 9.36 | 0.43% | 0.04 | 49 398 |
| ORBIS | 17:34 | 40.50 | 40.50 | 0.00% | 0.00 | 85 739 |
| OTMUCHOW | 16:58 | 8.15 | 8.15 | 0.00% | 0.00 | 29 969 |
| OVOSTAR | 17:30 | 94.80 | 90.90 | 4.29% | 3.90 | 363 906 |
| PATENTUS | 13:19 | 1.96 | 1.90 | 3.16% | 0.06 | 3 965 |
| PBSFINANSE | 16:43 | 0.47 | 0.46 | 2.17% | 0.01 | 98 124 |
| PBG | 17:34 | 79.95 | 80.50 | 0.68% | 0.55 | 2 029 705 |
| PBOANIOLA | 17:30 | 3.75 | 3.73 | 0.54% | 0.02 | 15 971 |
| POLICE | 17:30 | 10.48 | 10.47 | 0.10% | 0.01 | 187 934 |
| PCGUARD | 17:02 | 1.24 | 1.28 | 3.13% | 0.04 | 40 947 |
| PCCINTER | 11:36 | 4.63 | 4.60 | 0.65% | 0.03 | 324 |
| PEKAES | 17:15 | 7.25 | 7.25 | 0.00% | 0.00 | 104 305 |
| PELION | 17:18 | 31.80 | 31.79 | 0.03% | 0.01 | 737 928 |
| PEKAO | 17:30 | 156.40 | 156.80 | 0.26% | 0.40 | 42 484 760 |
| PEP | 17:30 | 22.29 | 22.20 | 0.41% | 0.09 | 1 183 900 |
| PAGED | 15:27 | 12.86 | 12.70 | 1.26% | 0.16 | 14 162 |
| PGE | 17:34 | 20.40 | 20.46 | 0.29% | 0.06 | 19 320 820 |
| POINTGROUP | 16:55 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 0.00 | 15 691 |
| PGNIG | 17:30 | 3.78 | 3.74 | 1.07% | 0.04 | 14 732 217 |
| PGODLEW | 16:49 | 1.49 | 1.46 | 2.05% | 0.03 | 20 058 |
| PEGAS | ----- | 75.90 | 75.90 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
