Banki, kredyty, konta
Akcje giełdowe - Notowania on-line
Nazwa Skrót Kurs Zmiana Odn Min Max Obrót Czas
06MAGNA 06N 0.99 strzałka 1.02% 0.98 0.96 0.99 338 140 16:20
08OCTAVA 08N 2.27 strzałka 0.00% 2.27 2.26 2.30 684 491 16:20
ABPL ABE 20.09 strzałka 2.60% 19.58 19.55 20.09 437 810 16:20
ABMSOLID ABM 19.44 strzałka 2.32% 19.00 18.85 19.48 747 497 16:24
ASSECOBS ABS 10.00 strzałka 1.01% 9.90 9.90 10.03 291 808 16:03
ACE ACE 10.30 strzałka 0.98% 10.20 10.05 10.40 102 342 15:40
ASSECOPOL ACP 55.10 strzałka 1.78% 56.10 55.10 56.45 14 776 245 16:22
ASSECOSLO ACS 25.35 strzałka 1.00% 25.10 24.75 25.35 4 191 889 16:03
ACTION ACT 17.10 strzałka 0.58% 17.20 17.10 17.37 231 583 16:20
ADVADIS ADS 0.40 strzałka 0.00% 0.40 0.39 0.41 292 932 16:29
AGORA AGO 25.20 strzałka 0.80% 25.00 24.61 25.20 1 823 753 16:25
ALCHEMIA ALC 7.55 strzałka 3.99% 7.26 7.18 7.55 5 467 319 16:27
ALMA ALM 37.85 strzałka 2.44% 36.95 36.36 37.85 841 710 16:28
AMBRA AMB 9.90 strzałka 3.45% 9.57 9.61 9.90 633 532 16:20
AMICA AMC 44.00 strzałka 0.00% 44.00 42.13 44.21 701 223 16:20
AMPLI APL 3.54 strzałka 1.14% 3.50 3.45 3.54 27 821 16:20
APATOR APT 19.40 strzałka 0.51% 19.50 19.40 19.49 587 063 15:35
ARMATURA ARM 2.73 strzałka 0.36% 2.74 2.69 2.75 150 850 15:58
ARTERIA ARR 15.45 strzałka 11.15% 13.90 14.10 15.50 175 481 16:20
ASBIS ASB 3.84 strzałka 0.26% 3.83 3.74 3.84 33 288 16:20
ASTARTA AST 70.20 strzałka 3.16% 68.05 67.50 70.20 2 058 172 16:20
ATMGRUPA ATG 3.54 strzałka 1.14% 3.50 3.53 3.55 11 356 15:25
ATM ATM 8.98 strzałka 0.90% 8.90 8.84 8.98 726 156 16:20
ATLANTAPL ATP 8.31 strzałka 1.07% 8.40 8.25 8.41 19 587 11:46
ATLANTIS ATS 1.60 strzałka 0.00% 1.60 1.58 1.62 189 627 16:27
B3SYSTEM B3S 2.23 strzałka 9.85% 2.03 2.05 2.36 721 026 16:20
BAKALLAND BAK 6.27 strzałka 0.32% 6.25 6.25 6.30 70 992 16:21
BBICAPNFI BBC 1.90 strzałka 5.00% 2.00 1.88 1.97 456 779 16:29
BBIDEVNFI BBD 0.41 strzałka 0.00% 0.41 0.40 0.42 586 605 16:20
BBIZENNFI BBZ 1.07 strzałka 0.94% 1.06 1.04 1.07 1 202 116 16:26
BUDOPOL BDL 1.69 strzałka 0.60% 1.68 1.67 1.80 3 890 716 16:25
BUDVARCEN BDV 3.08 strzałka 3.75% 3.20 3.08 3.08 55 711 16:20
BUDIMEX BDX 91.30 strzałka 1.11% 90.30 90.00 91.30 190 163 16:27
BEEFSAN BEF 1.54 strzałka 8.45% 1.42 1.34 1.56 9 159 537 16:29
HANDLOWY BHW 77.45 strzałka 0.13% 77.55 77.45 79.85 4 291 311 16:21
BIOTON BIO 0.21 strzałka 0.00% 0.21 0.20 0.21 2 886 931 16:20
BOMI BMI 11.81 strzałka 3.60% 11.40 11.25 11.81 3 789 857 16:20
BMPAG BMP 3.46 strzałka 0.86% 3.49 3.46 3.53 19 954 16:23
BOS BOS 78.90 strzałka 0.63% 79.40 77.00 78.90 17 252 10:14
BANKBPH BPH 54.05 strzałka 0.46% 54.30 54.05 55.60 2 271 952 16:20
BRE BRE 257.10 strzałka 1.02% 254.50 252.10 258.00 11 988 541 16:21
BARLINEK BRK 5.39 strzałka 1.32% 5.32 5.14 5.44 2 127 382 16:26
BORYSZEW BRS 4.72 strzałka 12.65% 4.19 4.26 4.96 88 573 009 16:29
INGBSK BSK 808.50 strzałka 1.06% 800.00 801.00 808.50 2 781 697 16:20
BYTOM BTM 1.11 strzałka 0.89% 1.12 1.10 1.14 286 476 16:20
BZWBK BZW 187.00 strzałka 0.54% 186.00 185.50 187.80 57 488 571 16:28
INTERCARS CAR 71.50 strzałka 1.42% 70.50 70.50 71.90 15 278 14:34
CCC CCC 55.00 strzałka 0.55% 54.70 54.30 55.00 118 817 15:47
CCIINT CCI 43.50 strzałka 0.93% 43.10 43.50 44.00 1 299 371 16:20
CEDC CDC 75.75 strzałka 3.77% 73.00 74.75 76.25 3 782 378 16:20
CEZ CEZ 132.90 strzałka 0.45% 133.50 132.00 133.90 4 477 736 16:27
CASHFLOW CFL 3.07 strzałka 3.46% 3.18 2.94 3.44 1 041 770 16:20
CITYINTER CIA 16.79 strzałka 1.24% 17.00 16.21 17.13 5 615 356 16:29
CIECH CIE 27.30 strzałka 1.87% 26.80 26.89 27.50 3 730 733 16:28
COMP CMP 67.95 strzałka 0.37% 68.20 67.95 68.20 410 962 15:22
COMARCH CMR 79.35 strzałka 1.21% 78.40 78.40 79.55 573 344 16:20
COMPLEX CMX 2.50 strzałka 1.96% 2.55 2.50 2.60 103 892 16:02
NOWAGALA CNG 2.85 strzałka 0.35% 2.84 2.80 2.85 978 931 16:20
CAPITAL CPA 2.14 strzałka 0.00% 2.14 2.09 2.19 521 016 16:20
CPENERGIA CPE 2.15 strzałka 2.38% 2.10 2.11 2.15 173 693 16:20
CERSANIT CST 15.00 strzałka 1.28% 14.81 14.87 15.10 4 544 382 16:27
DEBICA DBC 64.00 strzałka 0.00% 64.00 63.80 64.90 498 664 16:20
DECORA DCR 15.20 strzałka 0.65% 15.30 15.11 15.50 244 159 16:21
DGA DGA 3.33 strzałka 1.19% 3.37 3.28 3.33 27 370 15:45
DOMDEV DOM 47.00 strzałka 4.21% 45.10 45.25 47.00 18 285 16:20
DROZAPOL DPL 2.53 strzałka 3.27% 2.45 2.50 2.60 847 403 16:20
DUDA DUD 1.43 strzałka 2.05% 1.46 1.42 1.48 4 202 814 16:20
AMREST EAT 72.00 strzałka 0.70% 71.50 71.60 72.70 3 723 923 16:20
ECARD ECD 0.58 strzałka 1.69% 0.59 0.55 0.59 4 138 14:35
ECHO ECH 4.58 strzałka 0.66% 4.55 4.51 4.58 252 439 16:25
ERGIS EEF 3.36 strzałka 4.27% 3.51 3.28 3.59 673 916 16:22
EFH EFH 0.95 strzałka 2.15% 0.93 0.91 0.96 883 541 16:07
EFEKT EFK 14.74 strzałka 2.32% 15.09 14.00 14.74 26 878 15:56
ELKOP EKP 0.51 strzałka 1.92% 0.52 0.50 0.52 157 459 16:02
ELSTAROIL ELS 5.99 strzałka 1.35% 5.91 5.82 5.99 146 014 16:20
ELEKTROTI ELT 11.85 strzałka 0.00% 11.85 11.85 12.00 28 246 11:23
ELZAB ELZ 3.10 strzałka 0.98% 3.07 3.00 3.10 86 067 15:48
EMCINSMED EMC 16.95 strzałka 0.82% 17.09 16.85 17.48 178 383 16:06
NFIEMF EMF 18.25 strzałka 0.27% 18.30 17.80 18.30 1 215 368 16:20
EUROMARK EMK 5.27 strzałka 4.18% 5.50 5.27 5.52 51 113 16:27
EMPERIA EMP 83.00 strzałka 0.60% 83.50 83.00 83.00 18 592 12:13
ENERGOINS ENI 7.63 strzałka 0.52% 7.67 7.34 7.64 7 759 15:42
ENAP ENP 1.57 strzałka 1.88% 1.60 1.57 1.61 39 903 15:09
ENERGOPLD EPD 3.58 strzałka 0.28% 3.59 3.58 3.67 1 773 642 16:25
ENERGOPOL EPL 9.21 strzałka 0.97% 9.30 9.00 9.55 932 506 16:20
ENERGOPN EPN 15.70 strzałka 1.09% 15.53 15.50 15.70 686 554 15:50
ERBUD ERB 50.00 strzałka 3.73% 48.20 48.21 50.00 20 310 338 16:20
ZTSERG ERG 1.30 strzałka 0.00% 1.30 1.26 1.30 47 540 16:20
ESSYSTEM ESS 4.75 strzałka 2.15% 4.65 4.64 4.75 194 826 15:48
EUROTEL ETL 15.90 strzałka 0.31% 15.95 15.90 16.00 280 883 16:02
EUROCASH EUR 22.60 strzałka 1.35% 22.30 22.20 22.60 1 208 615 16:20
FAM FAM 2.37 strzałka 3.27% 2.45 2.36 2.44 253 524 16:28
FERRUM FER 11.25 strzałka 0.44% 11.30 11.25 11.40 115 446 16:20
FAMUR FMF 2.10 strzałka 0.96% 2.08 2.05 2.10 105 363 16:20
FON FON 0.46 strzałka 0.00% 0.46 0.45 0.47 155 309 16:28
FOTA FOT 17.60 strzałka 0.00% 17.60 17.60 17.60 176 09:03
FASING FSG 21.30 strzałka 6.45% 20.01 20.10 21.30 266 302 16:24
FORTE FTE 13.88 strzałka 0.86% 14.00 13.65 13.98 26 428 16:20
GROCLIN GCN 15.98 strzałka 0.00% 15.98 15.56 16.20 635 516 16:23
GANT GNT 21.20 strzałka 4.43% 20.30 20.45 21.20 1 738 281 16:29
GINOROSSI GRI 3.09 strzałka 1.31% 3.05 3.01 3.15 356 295 15:08
GRAJEWO GRJ 12.40 strzałka 2.65% 12.08 12.07 12.50 1 646 622 16:26
GRAAL GRL 15.18 strzałka 4.69% 14.50 14.36 15.28 950 781 16:29
GTC GTC 22.98 strzałka 1.33% 23.29 22.72 23.00 10 201 708 16:20
GETIN GTN 9.80 strzałka 1.77% 9.63 9.64 9.80 8 173 715 16:28
HBPOLSKA HBP 3.55 strzałka 1.72% 3.49 3.46 3.55 3 409 743 16:27
HYDROTOR HDR 34.90 strzałka 0.00% 34.90 34.90 34.90 1 885 10:20
HELIO HEL 22.20 strzałka 4.72% 21.20 21.01 22.20 154 475 15:08
HYGIENIKA HGN 1.88 strzałka 1.05% 1.90 1.80 1.94 515 886 16:29
HUTMEN HTM 5.54 strzałka 4.33% 5.31 5.32 5.65 1 390 402 16:27
HAWE HWE 3.65 strzałka 0.82% 3.68 3.61 3.74 2 285 903 16:23
HYPERION HYP 5.76 strzałka 7.87% 5.34 5.69 5.77 99 997 16:20
IDMSA IDM 2.80 strzałka 2.56% 2.73 2.69 2.80 14 510 618 16:29
IGROUP IGR 0.67 strzałka 4.29% 0.70 0.66 0.71 2 493 106 16:28
IVMX IMX 11.20 strzałka 1.82% 11.00 10.85 11.22 61 692 14:43
INWESTCON INC 1.82 strzałka 1.11% 1.80 1.76 1.86 476 040 15:47
INDYKPOL IND 69.80 strzałka 2.72% 67.95 67.85 69.95 16 544 16:20
INSTALKRK INK 19.70 strzałka 1.39% 19.43 19.25 19.70 193 217 16:04
INTROL INL 5.91 strzałka 2.25% 5.78 5.89 5.98 35 614 15:41
INSTAL INS 2.30 strzałka 2.68% 2.24 2.21 2.31 762 711 16:26
IMPEL IPL 30.50 strzałka 0.33% 30.40 30.40 30.50 107 802 15:45
INTERSPPL IPO 4.43 strzałka 0.23% 4.44 4.43 4.49 5 008 16:20
IMPEXMET IPX 3.99 strzałka 0.25% 3.98 3.92 4.07 13 791 762 16:29
IRENA IRE 3.04 strzałka 1.94% 3.10 3.04 3.06 7 907 15:00
INTEGERPL ITG 69.00 strzałka 0.73% 68.50 68.75 70.00 88 881 16:20
IZOLACJA IZO 1.67 strzałka 0.60% 1.68 1.66 1.71 122 050 16:21
JAGO JAG 1.56 strzałka 3.70% 1.62 1.55 1.63 545 759 16:20
JUPITER JPR 1.78 strzałka 0.00% 1.78 1.74 1.78 195 043 16:20
JUTRZENKA JTZ 3.60 strzałka 0.00% 3.60 3.59 3.63 1 351 295 16:06
JWCONSTR JWC 16.21 strzałka 0.68% 16.10 16.00 16.21 541 106 16:29
KAREN KAR 1.58 strzałka 29.51% 1.22 1.17 1.58 9 012 551 15:54
KRAKCHEM KCH 4.85 strzałka 2.81% 4.99 4.66 4.99 243 715 16:20
KERNEL KER 62.00 strzałka 0.00% 62.00 60.00 62.10 13 990 720 16:27
KGHM KGH 109.70 strzałka 1.48% 108.10 107.70 110.30 276 881 637 16:29
KOGENERA KGN 114.80 strzałka 0.61% 114.10 114.80 114.90 19 982 13:39
KOELNER KLR 12.36 strzałka 2.22% 12.64 12.20 12.79 10 720 16:20
KOMPAP KMP 8.38 strzałka 0.59% 8.43 8.26 8.60 342 692 16:22
KOLASTYNA KOL 0.80 strzałka 3.90% 0.77 0.76 0.80 659 413 16:23
KOMPUTRON KOM 11.42 strzałka 14.43% 9.98 10.00 11.59 5 347 884 16:29
KOPEX KPX 16.60 strzałka 2.35% 17.00 16.51 17.15 6 421 795 16:29
KREDYTB KRB 14.67 strzałka 1.38% 14.47 14.40 14.69 44 639 16:20
KREDYTIN KRI 12.94 strzałka 1.15% 13.09 12.60 12.94 13 443 14:16
KRUSZWICA KSW 85.00 strzałka 1.61% 83.65 83.70 85.50 785 649 15:51
KETY KTY 106.20 strzałka 0.95% 105.20 105.50 106.20 111 723 16:20
KREZUS KZS 1.53 strzałka 0.66% 1.52 1.50 1.58 1 944 867 16:29
LUBAWA LBW 1.02 strzałka 0.00% 1.02 1.01 1.03 812 696 16:22
LCCORP LCC 1.72 strzałka 4.88% 1.64 1.55 1.78 13 183 328 16:29
LENA LEN 1.95 strzałka 0.00% 1.95 1.92 1.97 130 565 16:03
LPP LPP 1800.00 strzałka 0.84% 1785.00 1786.50 1800.00 280 773 15:27
LSISOFT LSI 4.54 strzałka 3.18% 4.40 4.31 4.55 111 356 16:20
LOTOS LTS 30.04 strzałka 0.86% 30.30 30.04 30.70 9 503 059 16:20
LENTEX LTX 26.00 strzałka 1.72% 25.56 25.41 26.00 172 355 16:09
MAGELLAN MAG 35.20 strzałka 2.76% 36.20 35.20 36.20 148 951 16:20
MAKARONPL MAK 7.60 strzałka 2.43% 7.42 7.50 7.69 51 926 14:45
MCI MCI 7.20 strzałka 1.69% 7.08 7.17 7.45 3 481 943 16:27
MCLOGIC MCL 43.89 strzałka 0.11% 43.94 42.84 43.90 12 519 12:55
MERCOR MCR 21.70 strzałka 3.56% 22.50 21.70 22.60 359 874 16:22
MIDAS MDS 4.65 strzałka 5.44% 4.41 4.37 4.71 3 691 948 16:29
MILLENNIUM MIL 4.40 strzałka 0.00% 4.40 4.32 4.43 4 815 655 16:28
MISPOL MIP 6.16 strzałka 1.99% 6.04 6.06 6.19 22 840 15:42
MAKRUM MKM 1.79 strzałka 2.29% 1.75 1.75 1.79 7 495 15:50
MMPPL MMP 9.65 strzałka 1.58% 9.50 9.45 9.65 641 959 16:20
MENNICA MNC 131.00 strzałka 0.38% 130.50 130.00 131.30 46 180 15:18
MNI MNI 3.52 strzałka 0.57% 3.50 3.48 3.57 842 778 16:07
MOJ MOJ 2.53 strzałka 0.00% 2.53 2.46 2.54 38 193 16:03
MOL MOL 300.00 strzałka 1.52% 295.50 298.90 301.90 855 889 16:06
MONNARI MON 3.27 strzałka 10.47% 2.96 3.04 3.30 2 907 488 16:28
MIESZKO MSO 3.00 strzałka 1.01% 2.97 2.97 3.05 509 892 16:25
MOSTALPLC MSP 52.95 strzałka 1.49% 53.75 52.55 53.75 295 249 16:26
MOSTALWAR MSW 64.00 strzałka 1.59% 63.00 63.00 64.70 1 532 440 16:20
MOSTALEXP MSX 1.77 strzałka 1.14% 1.75 1.73 1.78 495 714 16:27
MOSTALZAB MSZ 3.49 strzałka 0.29% 3.50 3.45 3.49 460 590 16:20
MEDIATEL MTL 8.44 strzałka 0.12% 8.45 8.39 8.44 1 461 15:21
MUZA MZA 14.45 strzałka 3.02% 14.90 14.12 14.87 249 921 16:20
NORTCOAST NCT 1.93 strzałka 2.66% 1.88 1.86 1.93 366 748 16:29
NETMEDIA NEM 7.73 strzałka 0.90% 7.80 7.73 7.73 13 914 12:45
NETIA NET 4.82 strzałka 0.42% 4.80 4.80 4.83 5 731 368 16:20
NAFTA NFT 26.69 strzałka 0.34% 26.60 26.23 26.94 32 478 14:04
NTTSYSTEM NTT 1.16 strzałka 0.00% 1.16 1.14 1.17 54 202 15:03
PANOVA NVA 32.28 strzałka 0.88% 32.00 31.50 32.28 277 955 15:16
NOVITUS NVS 26.50 strzałka 0.00% 26.50 26.50 26.50 8 904 10:21
NOVITA NVT 24.64 strzałka 0.04% 24.65 24.22 24.64 22 053 10:16
ONE2ONE O2O 7.57 strzałka 0.93% 7.50 7.43 7.58 57 442 16:20
ORZBIALY OBL 19.05 strzałka 0.21% 19.09 18.60 19.10 1 653 147 16:23
ODLEWNIE ODL 3.02 strzałka 3.42% 2.92 2.95 3.26 3 629 834 16:28
OLYMPIC OEG 4.20 strzałka 3.45% 4.35 4.20 4.20 2 478 14:08
PETROLINV OIL 12.05 strzałka 2.98% 12.42 11.98 12.74 14 844 337 16:28
ORCOGROUP OPG 27.17 strzałka 5.31% 25.80 25.06 27.65 5 899 412 16:25
OPONEO.PL OPN 9.01 strzałka 5.16% 9.50 8.91 9.30 783 233 16:20
OPTIMUS OPT 3.04 strzałka 7.32% 3.28 2.96 3.59 34 134 871 16:29
ORBIS ORB 37.00 strzałka 1.33% 37.50 36.85 37.05 6 319 744 16:20
ORZEL ORZ 0.30 strzałka 7.14% 0.28 0.29 0.30 51 088 15:10
PBG PBG 232.00 strzałka 0.22% 231.50 227.30 232.00 12 325 428 16:25
POLICE PCE 5.73 strzałka 0.88% 5.68 5.58 5.74 672 358 16:24
PCGUARD PCG 3.46 strzałka 5.21% 3.65 3.33 3.65 3 875 168 16:28
PEKAES PEK 9.15 strzałka 4.10% 8.79 8.62 9.15 155 107 16:20
PEKAO PEO 159.00 strzałka 0.31% 159.50 157.30 161.00 141 520 348 16:24
PEP PEP 35.90 strzałka 2.72% 34.95 34.45 36.00 2 132 648 16:28
PAGED PGD 19.80 strzałka 1.80% 19.45 19.42 19.99 216 832 16:02
PGF PGF 44.10 strzałka 1.87% 43.29 43.34 44.30 629 053 16:20
POINTGROUP PGM 1.39 strzałka 1.42% 1.41 1.37 1.41 151 783 16:20
PGNIG PGN 3.37 strzałka 2.32% 3.45 3.35 3.47 56 819 022 16:29
PEGAS PGS 70.50 strzałka 1.44% 69.50 69.50 70.50 599 425 16:20
PROJPRZEM PJP 11.40 strzałka 3.80% 11.85 11.13 11.87 212 697 16:22
PKNORLEN PKN 39.90 strzałka 0.25% 40.00 39.63 40.10 46 896 760 16:26
PKOBP PKO 38.75 strzałka 1.81% 38.06 38.42 39.09 179 304 784 16:28
POLNA PLA 12.06 strzałka 2.35% 12.35 12.06 12.34 9 730 16:08
POLCOLOR PLT 0.42 strzałka 5.00% 0.40 0.40 0.42 264 626 16:26
PLASTBOX PLX 15.12 strzałka 0.72% 15.23 15.10 15.36 10 556 16:20
PLAZACNTR PLZ 5.20 strzałka 0.95% 5.25 5.20 5.42 510 649 16:01
PRIMAMODA PMA 5.59 strzałka 1.64% 5.50 5.50 5.59 20 142 14:52
PERMEDIA PMD 10.46 strzałka 1.32% 10.60 10.15 10.98 309 932 16:20
PEMUG PMG 1.81 strzałka 2.26% 1.77 1.78 1.82 3 262 16:08
PAMAPOL PMP 6.08 strzałka 0.00% 6.08 5.89 6.10 40 814 15:46
POLNORD PND 38.60 strzałka 4.49% 36.94 37.20 39.50 5 286 164 16:22
POLREST POL 0.40 strzałka 4.76% 0.42 0.40 0.42 37 832 14:41
PEPEES PPS 0.48 strzałka 0.00% 0.48 0.47 0.48 39 808 16:09
POLAQUA PQA 18.70 strzałka 0.05% 18.69 18.40 19.05 63 754 16:08
PROCHNIK PRC 0.42 strzałka 0.00% 0.42 0.41 0.42 175 931 16:20
PROCAD PRD 3.17 strzałka 2.26% 3.10 3.11 3.19 161 162 16:20
PROCHEM PRM 23.35 strzałka 2.82% 22.71 22.71 23.44 4 654 12:20
PRONOX PRO 0.65 strzałka 1.52% 0.66 0.63 0.66 77 230 16:09
ZPUE PUE 128.60 strzałka 0.85% 129.70 126.00 128.60 24 201 16:00
POLIMEXMS PXM 4.44 strzałka 0.00% 4.44 4.41 4.47 8 341 788 16:28
QUANTUM QNT 9.00 strzałka 2.27% 8.80 9.00 9.50 5 578 16:20
QUMAKSEK QSM 14.23 strzałka 0.35% 14.18 13.85 14.23 345 240 16:05
RAFAMET RAF 18.58 strzałka 1.17% 18.80 18.49 18.58 9 779 15:44
RAINBOW RBW 7.93 strzałka 0.13% 7.94 7.70 7.94 42 563 16:21
RUCH RCH 10.65 strzałka 0.28% 10.62 10.62 10.66 655 276 16:21
RADPOL RDL 9.90 strzałka 0.80% 9.98 9.66 10.00 90 778 16:20
REDAN RDN 4.62 strzałka 1.28% 4.68 4.51 4.65 145 190 16:20
RESBUD RES 11.53 strzałka 0.35% 11.49 11.49 11.53 2 321 16:20
RAFAKO RFK 12.80 strzałka 1.59% 12.60 12.45 12.80 839 177 16:20
REINHOLD RHD 9.70 strzałka 10.86% 8.75 8.75 9.70 870 934 16:23
RELPOL RLP 4.05 strzałka 2.02% 3.97 4.05 4.10 2 043 12:18
RONSON RON 1.70 strzałka 4.94% 1.62 1.64 1.70 16 026 16:20
ROPCZYCE RPC 16.43 strzałka 4.14% 17.14 16.10 17.50 501 825 16:26
SEKO SEK 10.50 strzałka 0.00% 10.50 10.00 10.50 1 470 15:49
SILVANO SFG 10.50 strzałka 1.78% 10.69 10.12 10.78 125 579 16:06
SFINKS SFS 10.00 strzałka 2.04% 9.80 9.75 10.00 608 739 16:21
SYGNITY SGN 14.34 strzałka 0.63% 14.25 14.25 14.50 2 004 771 16:20
SNIEZKA SKA 40.40 strzałka 0.93% 40.78 40.40 41.04 81 665 16:20
SKOTAN SKT 2.25 strzałka 4.26% 2.35 2.25 2.46 15 000 419 16:20
SIMPLE SME 10.91 strzałka 0.82% 11.00 10.45 11.00 43 898 16:06
SANOK SNK 11.12 strzałka 4.91% 10.60 10.80 11.12 678 975 16:20
SYNTHOS SNS 2.07 strzałka 0.98% 2.05 2.04 2.12 14 050 962 16:25
SANWIL SNW 1.16 strzałka 1.75% 1.14 1.11 1.22 2 586 507 16:21
STALPROFI STF 21.10 strzałka 0.62% 20.97 20.85 21.10 409 730 16:04
STALPROD STP 418.00 strzałka 0.46% 416.10 415.00 422.00 3 346 740 16:20
STALEXP STX 1.57 strzałka 1.26% 1.59 1.55 1.58 309 457 16:25
SUWARY SUW 53.00 strzałka 1.58% 53.85 53.00 53.85 69 175 16:26
SWISSMED SWD 1.70 strzałka 1.16% 1.72 1.65 1.70 182 365 16:07
SECOGROUP SWG 32.00 strzałka 3.29% 30.98 32.00 32.09 577 349 16:20
SWARZEDZ SWZ 0.03 strzałka 0.00% 0.03 0.03 0.03 15 640 15:00
TELL TEL 13.27 strzałka 0.90% 13.39 13.10 13.30 11 846 16:20
TERESA TER 13.73 strzałka 0.00% 13.73 13.71 14.00 20 320 16:20
TECHMEX TEX 1.68 strzałka 7.69% 1.56 1.55 1.71 1 573 121 16:23
TFONE TFO 5.44 strzałka 6.25% 5.12 5.10 5.46 986 257 16:22
TIM TIM 11.80 strzałka 2.61% 11.50 11.25 11.80 137 521 16:05
TRASINTUR TIN 0.56 strzałka 0.00% 0.56 0.56 0.59 1 289 293 16:20
TALEX TLX 11.60 strzałka 0.00% 11.60 11.01 11.60 248 16:20
TPSA TPS 17.19 strzałka 0.06% 17.20 17.00 17.37 129 439 651 16:29
TRITON TRI 5.95 strzałka 1.00% 6.01 5.90 6.05 40 263 14:58
TUP TUP 8.99 strzałka 19.87% 7.50 7.72 9.14 5 672 516 16:25
TRAVELPL TVL 16.69 strzałka 0.54% 16.60 15.96 16.69 19 897 14:53
TVN TVN 17.15 strzałka 0.00% 17.15 17.05 17.20 12 782 959 16:20
UNIMA U2K 4.99 strzałka 0.20% 4.98 4.99 5.00 7 203 16:07
UNICREDIT UCG 7.69 strzałka 1.59% 7.57 7.69 7.69 2 661 16:05
ULMA ULM 70.30 strzałka 2.97% 72.45 70.00 72.80 24 752 15:53
VARIANT VRT 6.01 strzałka 0.33% 5.99 5.98 6.02 13 423 14:53
VISTULA VST 2.54 strzałka 0.40% 2.53 2.53 2.58 635 153 16:20
WASKO WAS 1.52 strzałka 2.01% 1.49 1.50 1.55 537 843 16:20
WANDALEX WDX 2.97 strzałka 2.41% 2.90 2.92 2.97 16 477 13:49
WILBO WLB 2.38 strzałka 2.06% 2.43 2.36 2.42 242 818 16:20
WAWEL WWL 395.00 strzałka 1.28% 390.00 386.10 397.00 152 452 16:20
WARIMPEX WXF 8.60 strzałka 1.90% 8.44 8.50 8.77 736 685 16:03
YAWAL YWL 17.40 strzałka 1.16% 17.20 17.40 17.40 174 09:33
PULAWY ZAP 76.40 strzałka 1.04% 77.20 76.00 77.50 8 308 615 16:20
ZELMER ZLR 39.68 strzałka 0.48% 39.87 39.03 40.00 78 162 16:20
ZASTAL ZST 2.84 strzałka 2.74% 2.92 2.77 2.91 501 827 16:20
STAPORKOW ZUK 9.90 strzałka 0.80% 9.98 9.90 10.07 5 180 15:33
ZYWIEC ZWC 514.00 strzałka 2.29% 502.50 508.00 514.00 63 259 13:25


Legenda:
Nazwa - nazwa akcji
Skrót - skrót nazwy danej akcji
Kurs - aktualny kurs danej akcji
Zmiana - procentowa zmiana ostatniego kursu do kursu odniesienia ( wzrost - wzrost, spadek - spadek, bez zmian - bez zmian)
Odn - wartość kursu zakmnięcia akcji z dnia poprzedniego
Min - wartość minimalna akcji w bieżącym notowaniu
Max - wartość maksymalna akcji w bieżącym notowaniu
Obrót - obrót na danej akcji w bieżącym notowaniu
Czas - czas ostatniej zmiany (godzina:minuty)

Dane aktualizowane co 1 minutę, prezentowane z 15 min opóźnieniem w stosunku do Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Dane dostarcza: Beskidzki Dom Maklerski


[Kontakt] [Reklama] [O stronie] [Polityka prywatności] [Wyłączenie odpowiedzialności] [Partnerzy] [Dla webmasterów]
© 2004-2010 MyBank.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie - firma DragonFly.
MyBank.pl - Najlepsze zestawienia, porównania produktów finansowych: konta bankowe osobiste, konta młodzieżowe, konta firmowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, pożyczki hipoteczne, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, windykacja, lokaty, leasing oferowane przez takie czołowe polskie banki internetowe i instytucje finansowe jak: GE Money BankMieszkaniowy, mBank, Inteligo, Bank Zachodni WBK (BZ WBK), Open Finance, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski (PKO BP), Bank BPH, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Bank Millennium, Money Expert, MultiBank, Dominet Bank, BRE Leasing, DomBank, Santander Consumer Bank, LUKAS Bank, ING NN, GE Money Bank, Krajowy Rejestr Długów (KRD), Grupa Biznes Polska, Sygma Bank Polska (Halogotówka), Expander, GoldenEgg, Noble Bank. Ponadto w serwisie: zawsze aktualne średnie kursy walut, kursy walut kupna i sprzedaży, archiwum kursów walut, wykresy, analiza waluty, kalkulator walutowy, notowania giełdowe, wiadomości bankowe, informacje ze świata biznesu, projekty domów, a wkrótce dużo więcej.