Banki, kredyty, konta
Akcje giełdowe - Notowania on-line
Nazwa Skrót Kurs Zmiana Odn Min Max Obrót Czas
04PRO 04N 3.20 strzałka 2.14% 3.27 3.15 3.28 1 205 439 16:20
06MAGNA 06N 1.10 strzałka 0.00% 1.10 1.08 1.14 1 333 914 16:28
08OCTAVA 08N 2.29 strzałka 1.33% 2.26 2.22 2.29 180 966 16:20
ABPL ABE 18.19 strzałka 0.00% 18.19 18.00 18.32 184 947 15:12
ABMSOLID ABM 13.89 strzałka 3.58% 13.41 13.45 13.89 511 248 16:06
ASSECOBS ABS 9.43 strzałka 0.21% 9.45 9.31 9.60 322 731 16:20
ACE ACE 10.48 strzałka 0.76% 10.56 10.01 10.55 1 061 570 15:52
ASSECOPOL ACP 57.45 strzałka 0.79% 57.00 57.00 57.75 7 357 595 16:20
ASSECOSLO ACS 23.00 strzałka 4.55% 22.00 22.43 23.00 77 633 16:20
ACTION ACT 20.34 strzałka 5.66% 19.25 19.25 21.00 252 085 16:09
ADVADIS ADS 0.32 strzałka 0.00% 0.32 0.31 0.33 208 012 16:20
AGORA AGO 25.40 strzałka 1.56% 25.01 24.98 26.00 3 317 979 16:24
ALCHEMIA ALC 6.47 strzałka 0.62% 6.43 6.27 6.47 1 457 350 16:20
ALMA ALM 36.69 strzałka 0.16% 36.75 35.80 36.75 511 392 16:22
AMBRA AMB 6.40 strzałka 0.31% 6.42 6.30 6.40 132 525 16:09
AMICA AMC 32.08 strzałka 2.79% 33.00 31.20 32.79 6 894 653 16:29
AMPLI APL 4.08 strzałka 7.37% 3.80 3.79 4.10 1 416 654 16:29
APATOR APT 19.46 strzałka 0.72% 19.32 19.25 19.50 3 098 715 16:20
ARMATURA ARM 2.97 strzałka 2.06% 2.91 2.87 2.99 780 699 16:24
ARTERIA ARR 15.10 strzałka 0.13% 15.12 15.10 15.10 9 513 13:02
ASBIS ASB 4.90 strzałka 5.15% 4.66 4.55 4.90 765 849 16:01
ASTARTA AST 45.10 strzałka 0.22% 45.00 44.41 45.64 5 641 866 16:20
ATMGRUPA ATG 3.86 strzałka 0.52% 3.84 3.74 3.87 63 208 16:24
ATM ATM 8.92 strzałka 3.72% 8.60 8.46 8.94 396 263 16:20
ATLANTIS ATS 1.99 strzałka 0.00% 1.99 1.96 2.03 347 104 16:20
BAKALLAND BAK 6.10 strzałka 1.67% 6.00 5.90 6.23 489 027 16:20
BBICAPNFI BBC 1.89 strzałka 3.85% 1.82 1.81 1.90 456 343 16:20
BBIDEVNFI BBD 0.35 strzałka 2.94% 0.34 0.33 0.35 3 560 858 16:20
BBIZENNFI BBZ 1.18 strzałka 0.84% 1.19 1.16 1.20 3 270 178 16:27
BETACOM BCM 9.00 strzałka 0.11% 8.99 8.90 9.19 175 614 12:45
BUDOPOL BDL 1.18 strzałka 1.67% 1.20 1.16 1.21 1 113 674 16:21
BUDIMEX BDX 83.00 strzałka 1.22% 82.00 81.40 83.30 2 495 925 16:20
BEEFSAN BEF 0.38 strzałka 0.00% 0.38 0.36 0.38 56 867 16:20
HANDLOWY BHW 75.90 strzałka 0.78% 76.50 75.10 76.60 1 315 643 16:20
BIOTON BIO 0.21 strzałka 5.00% 0.20 0.20 0.21 33 545 460 16:29
BOMI BMI 14.85 strzałka 2.70% 14.46 14.44 14.90 4 173 812 16:29
BMPAG BMP 3.09 strzałka 2.66% 3.01 3.00 3.09 214 218 15:27
BOS BOS 76.10 strzałka 0.13% 76.00 76.10 76.10 2 587 16:20
BANKBPH BPH 72.00 strzałka 2.27% 70.40 70.00 72.00 3 366 918 16:22
BRE BRE 237.80 strzałka 1.19% 235.00 233.10 238.00 7 378 994 16:20
BARLINEK BRK 3.59 strzałka 0.84% 3.56 3.52 3.59 526 148 16:20
BORYSZEW BRS 1.55 strzałka 1.90% 1.58 1.52 1.57 4 055 808 16:29
INGBSK BSK 714.50 strzałka 1.78% 702.00 695.50 714.50 7 616 303 16:27
BYTOM BTM 0.83 strzałka 2.47% 0.81 0.81 0.84 408 003 16:20
BZWBK BZW 186.00 strzałka 1.36% 183.50 181.30 186.00 12 976 554 16:29
INTERCARS CAR 74.90 strzałka 1.38% 75.95 74.30 75.90 4 108 828 15:19
CCC CCC 55.00 strzałka 0.00% 55.00 54.15 55.10 1 330 006 14:55
CCIINT CCI 36.75 strzałka 0.96% 36.40 36.30 37.00 21 887 071 16:20
CEDC CDC 101.40 strzałka 2.79% 98.65 97.75 101.50 1 983 774 16:22
CEZ CEZ 136.50 strzałka 2.55% 133.10 134.00 136.50 2 899 374 16:20
CASHFLOW CFL 2.15 strzałka 0.00% 2.15 2.08 2.22 29 200 16:21
CITYINTER CIA 2.75 strzałka 3.51% 2.85 2.73 2.85 850 949 16:26
CIECH CIE 33.98 strzałka 0.03% 33.99 33.55 34.00 772 243 16:20
COMP CMP 67.95 strzałka 2.49% 66.30 67.95 67.95 22 831 16:20
COMARCH CMR 102.00 strzałka 1.19% 100.80 100.00 102.00 1 035 564 16:20
COMPLEX CMX 1.98 strzałka 1.54% 1.95 1.95 1.98 10 536 16:20
NOWAGALA CNG 3.25 strzałka 0.00% 3.25 3.17 3.25 631 325 16:20
CAPITAL CPA 2.07 strzałka 0.49% 2.06 2.03 2.12 1 131 087 16:22
CPENERGIA CPE 2.38 strzałka 10.19% 2.16 2.13 2.41 1 783 933 16:29
CERSANIT CST 15.18 strzałka 2.92% 14.75 14.64 15.25 4 538 283 16:27
DEBICA DBC 68.50 strzałka 0.00% 68.50 68.00 68.50 151 917 16:22
DECORA DCR 22.49 strzałka 0.13% 22.46 21.35 22.50 98 302 16:20
DGA DGA 4.10 strzałka 1.23% 4.05 3.99 4.10 58 417 15:10
DOMDEV DOM 53.40 strzałka 2.10% 52.30 51.45 53.50 113 433 16:20
DROZAPOL DPL 1.90 strzałka 2.56% 1.95 1.88 1.99 687 446 16:27
DUDA DUD 1.13 strzałka 0.88% 1.14 1.12 1.14 1 172 456 16:29
AMREST EAT 74.20 strzałka 0.54% 73.80 73.55 74.80 5 630 984 16:20
ECARD ECD 0.67 strzałka 1.52% 0.66 0.65 0.67 67 659 15:02
ECHO ECH 4.25 strzałka 1.19% 4.20 4.20 4.33 905 847 16:26
ERGIS EEF 3.70 strzałka 0.27% 3.71 3.66 3.74 189 347 16:23
EFH EFH 1.18 strzałka 8.26% 1.09 1.07 1.19 414 610 16:29
EFEKT EFK 13.60 strzałka 3.90% 13.09 13.00 13.60 13 248 13:11
EUROFAKTR EFR 6.32 strzałka 1.77% 6.21 6.15 6.32 69 171 16:20
ELKOP EKP 0.01 strzałka 0.00% 0.01 0.01 0.01 6 754 15:00
ELBUDOWA ELB 170.00 strzałka 0.24% 169.60 167.00 170.00 2 055 766 15:43
ELSTAROIL ELS 8.47 strzałka 1.07% 8.38 8.35 8.47 167 663 16:20
ELEKTROTI ELT 15.95 strzałka 3.10% 15.47 15.00 15.98 303 288 16:20
ELZAB ELZ 2.57 strzałka 2.80% 2.50 2.50 2.57 57 620 16:25
EMCINSMED EMC 25.49 strzałka 2.78% 24.80 24.20 25.62 1 506 918 16:20
NFIEMF EMF 15.90 strzałka 0.62% 16.00 15.40 16.10 44 405 16:20
EUROMARK EMK 3.90 strzałka 0.00% 3.90 3.75 3.90 100 537 16:20
EMPERIA EMP 78.00 strzałka 0.00% 78.00 77.50 78.00 889 480 16:27
ENERGOINS ENI 8.25 strzałka 5.77% 7.80 7.80 8.43 690 205 16:20
ENAP ENP 1.70 strzałka 3.03% 1.65 1.62 1.72 536 286 16:20
ENERGOPLD EPD 4.33 strzałka 0.69% 4.36 4.25 4.34 1 205 134 16:26
ENERGOPOL EPL 6.11 strzałka 2.24% 6.25 6.01 6.20 320 847 16:22
ENERGOPN EPN 16.40 strzałka 4.86% 15.64 15.65 16.40 239 154 16:20
ERBUD ERB 53.30 strzałka 0.57% 53.00 52.95 53.30 53 304 15:44
ZTSERG ERG 1.59 strzałka 0.63% 1.60 1.54 1.60 605 388 16:21
ESSYSTEM ESS 4.48 strzałka 0.67% 4.51 4.41 4.49 3 037 16:00
EUROTEL ETL 17.63 strzałka 4.94% 16.80 16.95 17.63 91 967 16:20
EUROCASH EUR 17.95 strzałka 1.99% 17.60 17.50 18.00 1 278 171 16:20
FAM FAM 2.00 strzałka 0.50% 1.99 1.95 2.00 160 841 16:27
FERRUM FER 12.40 strzałka 0.08% 12.39 12.26 12.89 382 226 16:20
FAMUR FMF 2.67 strzałka 1.52% 2.63 2.57 2.67 242 542 15:47
FON FON 0.54 strzałka 1.89% 0.53 0.52 0.54 157 756 16:20
FOTA FOT 15.79 strzałka 1.87% 15.50 15.48 15.79 60 851 16:20
FASING FSG 16.80 strzałka 0.30% 16.75 16.22 16.80 42 982 16:20
FORTE FTE 14.50 strzałka 1.02% 14.65 14.50 15.00 448 852 16:21
GROCLIN GCN 13.10 strzałka 0.00% 13.10 13.00 13.28 200 221 16:24
GANT GNT 22.20 strzałka 0.13% 22.23 22.00 22.75 3 209 320 16:25
GINOROSSI GRI 2.93 strzałka 1.03% 2.90 2.84 2.99 1 524 869 16:26
GRAJEWO GRJ 12.15 strzałka 4.02% 11.68 11.15 12.17 561 623 16:20
GRAAL GRL 11.75 strzałka 2.17% 11.50 11.32 11.88 359 259 15:53
GTC GTC 22.60 strzałka 1.12% 22.35 22.10 23.00 8 383 538 16:27
GETIN GTN 9.85 strzałka 1.65% 9.69 9.58 9.89 19 963 605 16:28
HBPOLSKA HBP 3.60 strzałka 2.86% 3.50 3.50 3.64 2 448 851 16:28
HYDROTOR HDR 28.40 strzałka 0.18% 28.35 28.00 28.60 285 003 16:20
HELIO HEL 15.94 strzałka 0.19% 15.97 15.85 15.95 287 757 16:20
HYGIENIKA HGN 1.99 strzałka 0.00% 1.99 1.96 2.02 246 988 16:20
HUTMEN HTM 5.13 strzałka 0.00% 5.13 5.01 5.18 533 810 16:25
HAWE HWE 2.78 strzałka 4.12% 2.67 2.60 2.82 1 559 365 16:29
HYPERION HYP 7.12 strzałka 6.32% 7.60 7.10 7.59 634 175 16:23
IBSYSTEM IBS 0.30 strzałka 0.00% 0.30 0.29 0.30 230 542 16:29
IDMSA IDM 2.23 strzałka 1.83% 2.19 2.17 2.25 4 715 729 16:27
IMMOEAST IEA 13.74 strzałka 0.22% 13.77 13.69 13.98 912 063 15:47
IGROUP IGR 0.85 strzałka 4.94% 0.81 0.81 0.88 2 152 271 16:25
IVMX IMX 16.36 strzałka 4.20% 15.70 16.30 16.49 48 422 16:20
INWESTCON INC 2.05 strzałka 1.49% 2.02 2.01 2.08 142 412 16:20
INDYKPOL IND 60.80 strzałka 3.05% 59.00 58.70 60.80 256 666 16:20
INTERFERI INF 5.20 strzałka 4.00% 5.00 4.93 5.26 69 692 14:50
INSTALKRK INK 19.25 strzałka 1.48% 18.97 18.86 19.40 2 752 008 16:09
INTROL INL 6.35 strzałka 0.79% 6.30 6.30 6.35 172 300 16:03
INSTAL INS 2.10 strzałka 1.87% 2.14 2.06 2.16 144 296 16:25
IMPEL IPL 27.70 strzałka 4.12% 28.89 27.23 29.28 1 131 286 16:29
INTERSPPL IPO 5.98 strzałka 1.01% 5.92 5.98 5.98 407 16:20
IMPEXMET IPX 2.89 strzałka 2.12% 2.83 2.79 2.90 5 664 103 16:26
INTEGERPL ITG 59.95 strzałka 0.08% 60.00 58.60 59.95 114 311 16:20
IZOLACJA IZO 1.91 strzałka 0.52% 1.92 1.89 1.92 146 240 16:20
JAGO JAG 1.88 strzałka 1.08% 1.86 1.86 1.90 259 593 16:20
JUPITER JPR 2.03 strzałka 4.10% 1.95 1.91 2.05 1 796 238 16:29
JUTRZENKA JTZ 4.17 strzałka 1.71% 4.10 4.08 4.18 1 045 269 16:29
JWCONSTR JWC 13.09 strzałka 1.55% 12.89 12.82 13.30 3 392 454 16:20
KAREN KAR 0.50 strzałka 1.96% 0.51 0.49 0.51 53 863 16:05
KABLE KBL 28.99 strzałka 0.03% 29.00 28.05 28.99 179 965 16:00
KRAKCHEM KCH 3.72 strzałka 7.83% 3.45 3.48 3.72 576 601 16:26
KERNEL KER 57.20 strzałka 4.00% 55.00 55.50 57.40 7 068 868 16:23
KGHM KGH 103.00 strzałka 1.38% 101.60 100.70 103.00 166 801 667 16:26
KOGENERA KGN 91.85 strzałka 2.86% 89.30 89.70 92.40 61 216 16:20
KOELNER KLR 13.70 strzałka 1.01% 13.84 13.70 14.16 118 988 15:31
KOMPAP KMP 4.90 strzałka 3.92% 5.10 4.82 5.14 360 257 16:20
KOLASTYNA KOL 0.45 strzałka 18.42% 0.38 0.40 0.46 4 283 259 16:21
KOMPUTRON KOM 8.97 strzałka 2.07% 9.16 8.93 9.25 30 312 15:51
KPPD KPD 22.90 strzałka 0.53% 22.78 22.78 23.70 136 315 13:13
KOPEX KPX 23.64 strzałka 1.90% 23.20 23.10 23.65 863 623 16:23
KREDYTB KRB 13.99 strzałka 0.00% 13.99 13.90 13.99 447 160 16:22
KREDYTIN KRI 13.95 strzałka 1.45% 13.75 13.25 13.95 6 050 008 16:27
KRUSZWICA KSW 69.00 strzałka 0.72% 69.50 69.00 69.50 27 005 14:46
KETY KTY 117.00 strzałka 0.09% 116.90 114.40 117.00 137 238 16:20
KREZUS KZS 1.51 strzałka 0.67% 1.50 1.46 1.52 1 662 531 16:22
LUBAWA LBW 1.04 strzałka 5.05% 0.99 1.00 1.05 2 020 919 16:29
LCCORP LCC 1.65 strzałka 0.61% 1.64 1.60 1.66 1 189 718 16:29
LENA LEN 2.01 strzałka 2.55% 1.96 1.96 2.05 214 235 16:20
LPP LPP 1851.00 strzałka 0.03% 1850.50 1850.00 1874.00 618 540 16:20
LSISOFT LSI 4.07 strzałka 0.49% 4.09 4.00 4.07 187 964 16:20
LOTOS LTS 28.50 strzałka 0.71% 28.30 27.94 28.78 15 884 238 16:27
LENTEX LTX 24.16 strzałka 0.98% 24.40 24.06 24.60 811 367 16:20
MAGELLAN MAG 36.82 strzałka 1.21% 37.27 36.60 37.40 79 860 16:20
MAKARONPL MAK 7.20 strzałka 3.00% 6.99 6.98 7.20 578 785 16:26
MCI MCI 5.90 strzałka 5.55% 5.59 5.49 5.95 10 928 043 16:28
MCLOGIC MCL 53.90 strzałka 3.26% 52.20 52.00 53.90 407 325 15:44
MERCOR MCR 23.10 strzałka 2.67% 22.50 22.20 23.30 7 033 404 16:04
MIDAS MDS 7.10 strzałka 2.74% 7.30 7.05 7.30 1 732 908 16:27
MEWA MEW 0.01 strzałka 0.00% 0.01 0.01 0.01 3 100 15:00
MILLENNIUM MIL 4.14 strzałka 1.47% 4.08 4.01 4.24 28 964 252 16:24
MISPOL MIP 4.99 strzałka 3.96% 4.80 4.70 4.99 112 242 16:28
MAKRUM MKM 2.28 strzałka 2.98% 2.35 2.28 2.33 82 500 16:20
MMPPL MMP 8.36 strzałka 1.65% 8.50 8.35 8.49 4 455 170 16:06
MENNICA MNC 139.80 strzałka 1.75% 137.40 133.00 139.80 108 729 16:20
MNI MNI 3.91 strzałka 0.77% 3.88 3.87 3.97 824 581 15:50
MOJ MOJ 2.90 strzałka 0.00% 2.90 2.83 2.90 15 412 15:58
MOL MOL 281.00 strzałka 1.37% 284.90 275.70 296.00 426 534 16:29
MONNARI MON 1.60 strzałka 3.03% 1.65 1.60 1.65 102 222 15:25
MIESZKO MSO 2.83 strzałka 2.91% 2.75 2.67 2.83 364 526 16:04
MOSTALPLC MSP 64.00 strzałka 9.78% 58.30 58.60 64.00 169 918 16:09
MOSTALWAR MSW 67.25 strzałka 0.15% 67.15 66.05 67.65 229 261 16:20
MOSTALEXP MSX 1.74 strzałka 2.35% 1.70 1.69 1.76 1 262 451 16:28
MOSTALZAB MSZ 4.47 strzałka 4.68% 4.27 4.27 4.51 10 330 513 16:29
MEDIATEL MTL 11.30 strzałka 5.04% 11.90 10.61 11.50 154 243 15:32
MUZA MZA 7.67 strzałka 0.00% 7.67 7.25 7.67 13 828 16:20
NORTCOAST NCT 1.57 strzałka 1.95% 1.54 1.54 1.58 65 255 15:05
NETMEDIA NEM 7.80 strzałka 2.63% 7.60 7.50 7.85 415 330 16:28
NETIA NET 5.05 strzałka 1.00% 5.00 5.02 5.07 11 791 569 16:20
NAFTA NFT 29.80 strzałka 1.02% 29.50 29.50 29.80 74 406 16:20
NTTSYSTEM NTT 1.16 strzałka 0.87% 1.15 1.12 1.17 162 820 16:20
PANOVA NVA 31.99 strzałka 8.48% 29.49 29.00 31.99 482 764 16:22
NOVITUS NVS 23.60 strzałka 1.17% 23.88 23.40 23.60 169 448 16:20
NOVITA NVT 25.41 strzałka 1.28% 25.74 25.31 25.97 334 194 15:57
ONE2ONE O2O 7.02 strzałka 0.57% 6.98 6.90 7.15 294 953 16:21
ORZBIALY OBL 16.70 strzałka 1.89% 16.39 15.87 16.70 5 379 047 16:20
ODLEWNIE ODL 1.15 strzałka 0.00% 1.15 1.15 1.15 38 008 15:09
OLYMPIC OEG 4.18 strzałka 1.95% 4.10 3.90 4.31 29 582 16:20
PETROLINV OIL 23.65 strzałka 26.07% 18.76 22.50 24.59 136 194 318 16:29
ORCOGROUP OPG 29.95 strzałka 0.17% 29.90 29.20 30.00 242 116 14:44
OPONEO.PL OPN 6.20 strzałka 0.16% 6.21 6.09 6.25 138 286 16:20
OPTIMUS OPT 1.31 strzałka 3.15% 1.27 1.26 1.33 895 325 16:20
ORBIS ORB 40.40 strzałka 3.19% 39.15 38.31 40.50 619 724 16:25
ORZEL ORZ 1.36 strzałka 0.73% 1.37 1.33 1.38 58 182 16:23
PBG PBG 208.50 strzałka 1.71% 205.00 203.10 210.00 7 502 866 16:28
POLICE PCE 7.11 strzałka 6.12% 6.70 6.75 7.16 4 744 365 16:27
PCGUARD PCG 2.69 strzałka 3.46% 2.60 2.56 2.71 375 756 16:20
PEKAES PEK 11.10 strzałka 0.89% 11.20 11.01 11.49 192 944 16:04
PEKAO PEO 169.00 strzałka 0.30% 168.50 168.10 171.40 80 631 043 16:29
PEP PEP 36.50 strzałka 0.55% 36.30 36.20 36.80 4 511 341 16:29
PAGED PGD 25.64 strzałka 1.00% 25.90 25.20 26.40 881 498 16:20
PGF PGF 47.00 strzałka 0.11% 46.95 46.50 47.50 1 329 706 16:20
POINTGROUP PGM 1.93 strzałka 1.03% 1.95 1.89 1.96 678 752 16:20
PGNIG PGN 3.59 strzałka 0.56% 3.57 3.55 3.60 55 170 619 16:29
PEGAS PGS 66.70 strzałka 1.60% 65.65 66.00 67.30 16 922 13:05
PROJPRZEM PJP 14.60 strzałka 2.41% 14.96 14.13 15.10 100 035 16:20
PKNORLEN PKN 35.80 strzałka 0.56% 35.60 35.47 36.20 86 690 846 16:29
PKOBP PKO 38.15 strzałka 0.00% 38.15 37.80 38.47 72 287 161 16:29
POLNA PLA 12.37 strzałka 8.51% 11.40 11.20 12.37 373 135 16:20
POLCOLOR PLT 0.46 strzałka 2.22% 0.45 0.44 0.46 116 338 15:16
PLASTBOX PLX 17.00 strzałka 0.71% 16.88 16.80 17.08 729 357 16:20
PLAZACNTR PLZ 6.18 strzałka 2.32% 6.04 5.98 6.18 107 581 16:20
PRIMAMODA PMA 4.00 strzałka 0.25% 4.01 4.00 4.07 85 688 15:16
PERMEDIA PMD 8.87 strzałka 3.86% 8.54 8.51 8.87 76 357 15:40
PEMUG PMG 1.81 strzałka 0.56% 1.80 1.80 1.81 591 697 16:20
PAMAPOL PMP 5.30 strzałka 1.73% 5.21 5.13 5.30 391 174 16:21
POLNORD PND 38.07 strzałka 2.89% 37.00 37.00 38.10 6 233 782 16:20
POLREST POL 0.59 strzałka 1.72% 0.58 0.58 0.60 113 444 16:09
PEPEES PPS 0.45 strzałka 0.00% 0.45 0.43 0.45 68 270 16:04
POLAQUA PQA 16.74 strzałka 0.59% 16.84 16.70 16.99 1 439 385 16:29
PROCHNIK PRC 0.48 strzałka 6.67% 0.45 0.44 0.48 647 847 15:25
PROCAD PRD 3.92 strzałka 8.29% 3.62 3.64 3.92 151 715 15:33
PROCHEM PRM 21.22 strzałka 5.57% 20.10 20.00 21.22 52 241 16:20
PRONOX PRO 0.92 strzałka 0.00% 0.92 0.92 0.92 224 011 15:14
ZPUE PUE 140.20 strzałka 0.14% 140.00 140.00 140.40 49 287 14:40
POLIMEXMS PXM 4.68 strzałka 2.18% 4.58 4.55 4.70 8 067 735 16:20
QUMAKSEK QSM 16.65 strzałka 0.30% 16.70 16.44 16.65 537 228 16:20
RAFAMET RAF 17.80 strzałka 0.28% 17.75 17.70 17.99 17 604 14:38
RAINBOW RBW 7.30 strzałka 0.27% 7.28 7.10 7.30 92 760 13:58
RUCH RCH 8.76 strzałka 1.02% 8.85 8.76 8.84 233 888 15:54
RADPOL RDL 8.08 strzałka 3.72% 7.79 7.79 8.15 483 871 16:24
REDAN RDN 3.72 strzałka 6.90% 3.48 3.49 3.79 871 038 16:20
RESBUD RES 13.73 strzałka 4.02% 13.20 12.90 13.73 53 189 15:45
RAFAKO RFK 13.35 strzałka 4.30% 12.80 12.90 13.49 3 387 217 16:20
REINHOLD RHD 7.34 strzałka 15.59% 6.35 6.20 7.34 154 679 16:29
RELPOL RLP 3.80 strzałka 1.33% 3.75 3.70 3.80 32 211 15:04
REMAK RMK 30.89 strzałka 1.15% 31.25 30.50 31.62 68 077 15:44
RONSON RON 1.68 strzałka 3.07% 1.63 1.65 1.68 67 234 16:20
ROPCZYCE RPC 17.60 strzałka 1.79% 17.29 17.29 17.80 303 150 16:29
SEKO SEK 8.82 strzałka 3.76% 8.50 8.62 9.00 58 990 16:20
SILVANO SFG 5.75 strzałka 0.86% 5.80 5.70 5.85 115 447 16:20
SFINKS SFS 11.70 strzałka 5.50% 11.09 11.05 11.70 139 750 16:01
SYGNITY SGN 14.36 strzałka 3.38% 13.89 13.80 14.45 5 950 303 16:29
SNIEZKA SKA 39.49 strzałka 0.60% 39.73 39.49 39.78 43 923 16:20
SKOTAN SKT 2.22 strzałka 1.83% 2.18 2.14 2.27 5 142 257 16:29
SKYEUROPE SKY 0.16 strzałka 5.88% 0.17 0.16 0.17 37 359 15:25
SIMPLE SME 6.30 strzałka 2.44% 6.15 6.10 6.30 134 731 13:51
SANOK SNK 12.97 strzałka 1.33% 12.80 12.80 12.98 138 346 14:56
SYNTHOS SNS 1.41 strzałka 0.70% 1.42 1.39 1.44 550 559 16:20
SANWIL SNW 0.04 strzałka 0.00% 0.04 0.04 0.04 97 930 15:23
STALPROFI STF 14.76 strzałka 1.60% 15.00 14.44 15.00 403 284 16:06
STALPROD STP 446.00 strzałka 1.29% 440.30 440.30 449.80 1 705 185 16:08
STALEXP STX 1.73 strzałka 0.58% 1.72 1.71 1.74 785 823 16:09
SUWARY SUW 48.15 strzałka 0.10% 48.20 48.15 48.20 27 461 10:12
SWISSMED SWD 2.06 strzałka 3.00% 2.00 1.97 2.10 433 197 16:20
SECOGROUP SWG 31.94 strzałka 0.19% 32.00 31.01 32.00 58 423 16:20
SWARZEDZ SWZ 0.07 strzałka 0.00% 0.07 0.06 0.07 118 698 16:20
TELL TEL 11.10 strzałka 2.78% 10.80 10.38 11.10 522 261 16:20
TERESA TER 13.10 strzałka 0.77% 13.00 12.70 13.10 8 922 11:36
TETA TET 10.40 strzałka 3.08% 10.73 10.26 10.70 217 177 16:26
TECHMEX TEX 1.77 strzałka 0.00% 1.77 1.68 1.82 2 531 519 16:20
TORFARM TFM 70.65 strzałka 0.21% 70.50 70.00 70.80 60 442 16:20
TFONE TFO 5.28 strzałka 0.19% 5.27 5.19 5.48 388 964 16:20
TIM TIM 9.49 strzałka 0.42% 9.53 9.49 9.60 65 522 16:20
TRASINTUR TIN 0.53 strzałka 1.85% 0.54 0.53 0.55 278 334 16:26
TALEX TLX 12.80 strzałka 1.59% 12.60 12.60 12.80 34 803 16:20
TPSA TPS 16.30 strzałka 0.31% 16.25 16.04 16.38 69 147 686 16:22
TRITON TRI 3.67 strzałka 2.23% 3.59 3.54 3.67 108 113 15:50
TUP TUP 7.35 strzałka 0.96% 7.28 7.08 7.35 150 705 15:00
TRAVELPL TVL 19.10 strzałka 0.53% 19.00 19.10 19.45 16 562 15:16
TVN TVN 16.75 strzałka 1.47% 17.00 16.70 17.26 18 773 905 16:29
UNIMA U2K 6.20 strzałka 0.32% 6.18 6.12 6.20 22 440 16:20
UNICREDIT UCG 7.85 strzałka 1.16% 7.76 7.80 7.85 793 874 16:20
ULMA ULM 79.95 strzałka 0.25% 80.15 77.75 80.50 130 413 16:20
VARIANT VRT 3.78 strzałka 0.27% 3.77 3.73 3.78 11 240 14:53
VISTULA VST 3.23 strzałka 6.95% 3.02 3.05 3.29 7 473 210 16:29
WASKO WAS 1.66 strzałka 2.47% 1.62 1.62 1.70 354 371 16:07
WANDALEX WDX 3.35 strzałka 5.68% 3.17 3.04 3.48 260 207 15:45
WOLAINFO WIN 3.33 strzałka 0.00% 3.33 3.26 3.33 39 767 16:20
WILBO WLB 2.76 strzałka 0.36% 2.75 2.70 2.76 104 918 14:59
WSIP WSP 17.00 strzałka 0.00% 17.00 16.90 17.05 177 036 16:20
WAWEL WWL 324.90 strzałka 9.76% 296.00 295.00 324.90 1 429 884 16:26
WARIMPEX WXF 8.10 strzałka 0.86% 8.17 8.10 8.27 278 146 16:20
YAWAL YWL 21.45 strzałka 15.14% 18.63 18.65 22.53 427 767 16:20
PULAWY ZAP 77.00 strzałka 4.76% 73.50 73.90 77.00 4 341 995 16:25
ZETKAMA ZKA 12.10 strzałka 0.92% 11.99 11.75 12.38 32 686 15:17
ZELMER ZLR 42.47 strzałka 0.07% 42.50 41.70 42.50 155 929 15:44
ZASTAL ZST 2.50 strzałka 0.40% 2.51 2.50 2.54 425 794 16:20
STAPORKOW ZUK 11.60 strzałka 0.43% 11.55 11.30 11.60 23 035 16:01
ZYWIEC ZWC 490.00 strzałka 0.02% 490.10 484.00 490.00 46 622 16:20


Legenda:
Nazwa - nazwa akcji
Skrót - skrót nazwy danej akcji
Kurs - aktualny kurs danej akcji
Zmiana - procentowa zmiana ostatniego kursu do kursu odniesienia ( wzrost - wzrost, spadek - spadek, bez zmian - bez zmian)
Odn - wartość kursu zakmnięcia akcji z dnia poprzedniego
Min - wartość minimalna akcji w bieżącym notowaniu
Max - wartość maksymalna akcji w bieżącym notowaniu
Obrót - obrót na danej akcji w bieżącym notowaniu
Czas - czas ostatniej zmiany (godzina:minuty)

Dane aktualizowane co 1 minutę, prezentowane z 15 min opóźnieniem w stosunku do Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Dane dostarcza: Beskidzki Dom Maklerski


[Kontakt] [Reklama] [O stronie] [Polityka prywatności] [Wyłączenie odpowiedzialności] [Partnerzy] [Dla webmasterów]
© 2004-2010 MyBank.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie - firma DragonFly.
