Giełda -> Akcje GPW – Notowania on-line
| lub ustaw automatyczne odświeżanie co: |
| Nazwa | Czas | Wartość [pkt] | Zmiana | Obrót [PLN] | ||
| Bieżąca | Odnies. | [%] | [pkt] | |||
| 06MAGNA | 17:30 | 0.31 | 0.32 | 3.13% | 0.01 | 25 884 |
| 08OCTAVA | 17:31 | 3.47 | 3.48 | 0.29% | 0.01 | 136 472 |
| 4FUNMEDIA | 17:15 | 17.40 | 16.99 | 2.41% | 0.41 | 2 630 |
| ABCDATA | 17:30 | 1.99 | 2.13 | 6.57% | 0.14 | 151 513 |
| ABPL | 16:23 | 20.23 | 20.15 | 0.40% | 0.08 | 44 797 |
| ABMSOLID | 17:30 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 0.00 | 262 544 |
| ASSECOBS | 16:16 | 9.43 | 9.61 | 1.87% | 0.18 | 107 911 |
| ACE | 16:44 | 6.55 | 6.73 | 2.67% | 0.18 | 59 667 |
| ACAUTOGAZ | 13:47 | 20.55 | 20.48 | 0.34% | 0.07 | 23 431 |
| ASSECOPOL | 17:30 | 45.89 | 45.00 | 1.98% | 0.89 | 5 096 991 |
| ASSECOSLO | 17:30 | 19.44 | 19.90 | 2.31% | 0.46 | 20 760 |
| ACTION | 17:33 | 19.60 | 20.55 | 4.62% | 0.95 | 222 979 |
| DRAGOWSKI | 17:30 | 0.61 | 0.62 | 1.61% | 0.01 | 9 284 |
| ADVADIS | 16:36 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.00 | 2 608 |
| ADVGRUPA | 14:55 | 14.88 | 14.90 | 0.13% | 0.02 | 551 |
| AGORA | 17:30 | 11.34 | 11.21 | 1.16% | 0.13 | 334 077 |
| AGROTON | 17:30 | 11.63 | 13.23 | 12.09% | 1.60 | 673 494 |
| ALCHEMIA | 17:31 | 4.60 | 4.55 | 1.10% | 0.05 | 2 800 969 |
| ALMA | 17:30 | 30.00 | 30.10 | 0.33% | 0.10 | 18 598 |
| ALTERCO | 17:30 | 18.00 | 19.43 | 7.36% | 1.43 | 8 959 |
| AMBRA | 17:30 | 6.49 | 6.62 | 1.96% | 0.13 | 48 266 |
| AMICA | 17:30 | 45.40 | 45.30 | 0.22% | 0.10 | 691 131 |
| ANTI | 17:12 | 0.75 | 0.73 | 2.74% | 0.02 | 68 481 |
| AMPLI | 15:00 | 1.90 | 1.96 | 3.06% | 0.06 | 6 965 |
| APLISENS | 17:30 | 10.00 | 10.06 | 0.60% | 0.06 | 66 160 |
| APATOR | 17:30 | 22.73 | 22.42 | 1.38% | 0.31 | 7 972 254 |
| ARCUS | 17:34 | 2.79 | 2.75 | 1.45% | 0.04 | 31 421 |
| ARMATURA | 17:19 | 1.72 | 1.72 | 0.00% | 0.00 | 61 337 |
| ARTERIA | 17:19 | 12.94 | 12.50 | 3.52% | 0.44 | 740 |
| ASBIS | 17:30 | 2.40 | 2.45 | 2.04% | 0.05 | 23 698 |
| ASSECOSEE | 16:23 | 8.46 | 8.50 | 0.47% | 0.04 | 14 945 |
| AVIASG | 09:04 | 33.81 | 33.81 | 0.00% | 0.00 | 338 |
| ASTARTA | 16:35 | 49.95 | 50.40 | 0.89% | 0.45 | 88 326 |
| ARCTIC | 17:30 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 0.00 | 553 828 |
| ATMGRUPA | 17:30 | 1.09 | 1.04 | 4.81% | 0.05 | 59 276 |
| ATLASEST | 17:16 | 1.57 | 1.50 | 4.67% | 0.07 | 16 834 |
| ATM | 17:30 | 7.98 | 7.93 | 0.63% | 0.05 | 56 254 |
| ATLANTAPL | 17:16 | 9.00 | 10.14 | 11.24% | 1.14 | 7 963 |
| ATREM | 17:30 | 5.30 | 5.64 | 6.03% | 0.34 | 43 309 |
| ATLANTIS | 17:30 | 0.31 | 0.32 | 3.13% | 0.01 | 485 484 |
| AZOTYTARNOW | 17:32 | 36.10 | 32.10 | 12.46% | 4.00 | 18 367 286 |
| AWBUD | 17:14 | 1.54 | 1.54 | 0.00% | 0.00 | 904 |
| AGROWILL | 09:22 | 0.67 | 0.67 | 0.00% | 0.00 | 34 |
| B3SYSTEM | 17:30 | 1.02 | 1.02 | 0.00% | 0.00 | 4 |
| BAKALLAND | 17:30 | 3.79 | 3.90 | 2.82% | 0.11 | 15 022 |
| BBICAPNFI | 17:08 | 0.89 | 0.93 | 4.30% | 0.04 | 112 537 |
| BBIDEVNFI | 17:30 | 0.30 | 0.31 | 3.23% | 0.01 | 70 512 |
| BBIZENNFI | 17:30 | 0.43 | 0.50 | 14.00% | 0.07 | 173 322 |
| BETACOM | 17:30 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 0.00 | 11 |
| BUDOPOL | 17:30 | 0.54 | 0.53 | 1.89% | 0.01 | 19 132 |
| BUDVARCEN | 15:38 | 2.50 | 2.52 | 0.79% | 0.02 | 4 570 |
| BUDIMEX | 17:30 | 63.90 | 64.70 | 1.24% | 0.80 | 3 860 375 |
| BEDZIN | 15:00 | 26.30 | 26.30 | 0.00% | 0.00 | 1 525 |
| BENEFIT | 13:21 | 163.90 | 165.10 | 0.73% | 1.20 | 3 770 |
| BGZ | 17:30 | 71.85 | 71.85 | 0.00% | 0.00 | 12 228 700 |
| HANDLOWY | 17:30 | 73.75 | 72.00 | 2.43% | 1.75 | 4 000 594 |
| BIOTON | 17:30 | 0.08 | 0.07 | 14.29% | 0.01 | 3 677 940 |
| BLACKLION | 17:08 | 1.40 | 1.42 | 1.41% | 0.02 | 149 149 |
| BUMECH | 17:16 | 8.50 | 9.40 | 9.57% | 0.90 | 62 333 |
| BOMI | 17:30 | 1.00 | 1.07 | 6.54% | 0.07 | 1 541 567 |
| BMPAG | 16:47 | 2.90 | 2.84 | 2.11% | 0.06 | 24 286 |
| BNPPL | ----- | 67.80 | 67.80 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| BOS | 16:27 | 39.00 | 42.50 | 8.24% | 3.50 | 20 884 |
| BOS-PDA | 17:30 | 35.31 | 35.29 | 0.06% | 0.02 | 297 948 |
| BOWIM | ----- | 6.80 | 6.80 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| BANKBPH | 16:56 | 41.59 | 40.60 | 2.44% | 0.99 | 148 497 |
| BIPROMET | 17:31 | 6.23 | 6.28 | 0.80% | 0.05 | 25 740 |
| BRE | 17:30 | 276.50 | 277.70 | 0.43% | 1.20 | 11 892 359 |
| BERLING | 15:56 | 3.52 | 3.40 | 3.53% | 0.12 | 49 773 |
| BARLINEK | 17:34 | 0.98 | 1.02 | 3.92% | 0.04 | 151 125 |
| BORYSZEW | 17:34 | 0.66 | 0.69 | 4.35% | 0.03 | 24 497 078 |
| BSCDRUK | 16:54 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 64 240 |
| INGBSK | 17:30 | 79.00 | 79.80 | 1.00% | 0.80 | 15 746 075 |
| BEST | 11:00 | 23.00 | 22.00 | 4.55% | 1.00 | 2 300 |
| BYTOM | 17:31 | 0.60 | 0.60 | 0.00% | 0.00 | 28 265 |
| SOBIESKI | 17:30 | 258.20 | 256.90 | 0.51% | 1.30 | 365 521 |
| BZWBK | 16:39 | 235.00 | 234.00 | 0.43% | 1.00 | 157 494 |
| CAMMEDIA | 14:52 | 3.87 | 3.92 | 1.28% | 0.05 | 9 303 |
| INTERCARS | 17:19 | 98.00 | 100.90 | 2.87% | 2.90 | 18 604 |
| CCC | 17:30 | 53.90 | 55.70 | 3.23% | 1.80 | 52 555 |
| CCENERGY | 11:27 | 0.26 | 0.25 | 4.00% | 0.01 | 10 716 |
| CCIINT | 15:35 | 29.25 | 29.30 | 0.17% | 0.05 | 19 060 246 |
| CEDC | 17:33 | 15.13 | 14.85 | 1.89% | 0.28 | 4 628 679 |
| CDRED | 17:34 | 4.77 | 4.80 | 0.63% | 0.03 | 5 457 786 |
| CEZ | 10:03 | 120.00 | 120.00 | 0.00% | 0.00 | 41 014 |
| CASHFLOW | 17:30 | 2.60 | 2.65 | 1.89% | 0.05 | 14 431 |
| CHEMOS | 17:30 | 0.25 | 0.26 | 3.85% | 0.01 | 145 190 |
| CITYINTER | 17:30 | 26.20 | 26.39 | 0.72% | 0.19 | 425 151 |
| CIECH | 17:30 | 18.01 | 17.85 | 0.90% | 0.16 | 5 468 585 |
| CENTKLIMA | 12:12 | 14.36 | 14.36 | 0.00% | 0.00 | 82 528 |
| COALENERG | 17:30 | 18.93 | 19.22 | 1.51% | 0.29 | 102 857 |
| COMP | 17:17 | 62.80 | 62.90 | 0.16% | 0.10 | 215 160 |
| COMARCH | 17:30 | 58.00 | 58.30 | 0.51% | 0.30 | 68 529 |
| COMPLEX | 17:30 | 1.50 | 1.55 | 3.23% | 0.05 | 36 425 |
| NOWAGALA | 16:35 | 2.24 | 2.25 | 0.44% | 0.01 | 8 810 |
| COGNOR | 17:31 | 3.05 | 3.25 | 6.15% | 0.20 | 142 027 |
| COLIAN | 17:30 | 2.04 | 2.16 | 5.56% | 0.12 | 465 212 |
| CAPITAL | 17:18 | 1.48 | 1.48 | 0.00% | 0.00 | 3 203 |
| CELTIC | ----- | 12.76 | 12.76 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| CPENERGIA | 15:35 | 0.68 | 0.69 | 1.45% | 0.01 | 40 964 |
| CYFRPLSAT | 17:30 | 13.85 | 13.58 | 1.99% | 0.27 | 5 703 368 |
| CORMAY | 17:32 | 12.30 | 12.06 | 1.99% | 0.24 | 563 731 |
| CALATRAVA | 17:30 | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.00 | 373 656 |
| CENTROZAP | 17:30 | 0.16 | 0.17 | 5.88% | 0.01 | 183 694 |
| DEBICA | 17:30 | 53.80 | 51.30 | 4.87% | 2.50 | 94 416 |
| DECORA | 17:30 | 7.62 | 7.62 | 0.00% | 0.00 | 10 468 |
| DELKO | 17:34 | 2.90 | 3.40 | 14.71% | 0.50 | 86 221 |
| DGA | 17:30 | 1.72 | 1.70 | 1.18% | 0.02 | 5 521 |
| DOMDEV | 17:30 | 32.29 | 33.00 | 2.15% | 0.71 | 169 618 |
| DROZAPOL | 17:30 | 1.17 | 1.16 | 0.86% | 0.01 | 22 215 |
| DREWEX | 15:25 | 0.46 | 0.44 | 4.55% | 0.02 | 38 797 |
| DROP | 17:06 | 11.25 | 12.58 | 10.57% | 1.33 | 1 095 307 |
| DSS | ----- | 1.33 | 1.33 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| DUDA | 17:30 | 0.56 | 0.61 | 8.20% | 0.05 | 1 676 777 |
| AMREST | 17:30 | 64.00 | 63.50 | 0.79% | 0.50 | 1 025 798 |
| ECARD | 16:42 | 0.25 | 0.26 | 3.85% | 0.01 | 151 |
| ECHO | 17:16 | 3.80 | 3.81 | 0.26% | 0.01 | 9 710 127 |
| EDINVEST | 17:30 | 4.60 | 4.62 | 0.43% | 0.02 | 308 513 |
| ERGIS | 15:35 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 0.00 | 10 597 |
| EKOEXPORT | 17:34 | 19.65 | 19.35 | 1.55% | 0.30 | 677 534 |
| EFH | 17:16 | 0.43 | 0.44 | 2.27% | 0.01 | 558 233 |
| EFEKT | 15:48 | 9.50 | 9.60 | 1.04% | 0.10 | 998 |
| EUROHOLD | ----- | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EKO | 17:32 | 3.65 | 3.64 | 0.27% | 0.01 | 14 450 |
| ELKOP | 16:50 | 0.24 | 0.25 | 4.00% | 0.01 | 7 594 |
| ELBUDOWA | 17:13 | 104.00 | 107.90 | 3.61% | 3.90 | 14 536 |
| ELEKTROTI | 17:30 | 9.71 | 9.53 | 1.89% | 0.18 | 8 324 |
| ELZAB | 12:22 | 1.14 | 1.18 | 3.39% | 0.04 | 8 545 |
| EMCINSMED | 17:30 | 7.95 | 8.00 | 0.62% | 0.05 | 3 774 |
| EMCINSMED-PDA | ----- | 7.98 | 7.98 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| NFIEMF | 17:30 | 10.40 | 10.35 | 0.48% | 0.05 | 27 376 |
| EUROMARK | 15:00 | 1.26 | 1.40 | 10.00% | 0.14 | 1 260 |
| EMPERIA | 17:34 | 108.30 | 109.60 | 1.19% | 1.30 | 3 540 597 |
| ENEA | 17:30 | 16.39 | 16.39 | 0.00% | 0.00 | 1 529 449 |
| ENELMED | 17:04 | 3.75 | 3.90 | 3.85% | 0.15 | 17 068 |
| ENERGOINS | 17:14 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | 0.00 | 164 034 |
| ENAP | 17:30 | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 0.00 | 10 944 |
| ENERGOPLD | 17:30 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 0.00 | 5 567 |
| ENERGOPOL | 16:52 | 6.11 | 6.38 | 4.23% | 0.27 | 23 702 |
| ERBUD | 17:15 | 15.50 | 15.50 | 0.00% | 0.00 | 333 |
| ERG | 17:30 | 0.51 | 0.52 | 1.92% | 0.01 | 43 243 |
| TUEUROPA | 10:02 | 191.10 | 191.40 | 0.16% | 0.30 | 4 017 |
| ESSYSTEM | 17:30 | 2.54 | 2.58 | 1.55% | 0.04 | 9 043 |
| ESTAR | ----- | 145.00 | 145.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EUROTEL | 17:30 | 16.81 | 16.86 | 0.30% | 0.05 | 147 633 |
| EUCO | 15:35 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 1 439 |
| EUIMPLANT | 17:30 | 0.14 | 0.16 | 12.50% | 0.02 | 4 896 |
| EUROCASH | 17:30 | 39.75 | 39.75 | 0.00% | 0.00 | 11 296 584 |
| FAM | 16:08 | 1.17 | 1.16 | 0.86% | 0.01 | 50 552 |
| FARMACOL | 15:04 | 21.20 | 20.00 | 6.00% | 1.20 | 2 120 |
| FORTUNA | 12:45 | 16.00 | 16.02 | 0.12% | 0.02 | 4 000 |
| FERRUM | 17:30 | 10.63 | 10.70 | 0.65% | 0.07 | 618 323 |
| FASTFIN | ----- | 0.38 | 0.38 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| FAMUR | 17:05 | 3.60 | 3.48 | 3.45% | 0.12 | 432 707 |
| FON | 17:30 | 0.17 | 0.18 | 5.56% | 0.01 | 79 962 |
| FOTA | 17:14 | 8.80 | 8.99 | 2.11% | 0.19 | 6 292 |
| FERRO | 17:30 | 7.70 | 7.76 | 0.77% | 0.06 | 29 241 |
| FASING | 17:33 | 24.25 | 24.20 | 0.21% | 0.05 | 269 285 |
| FORTE | 16:44 | 11.56 | 11.49 | 0.61% | 0.07 | 29 015 |
| GROCLIN | 17:30 | 11.21 | 11.05 | 1.45% | 0.16 | 118 542 |
| GETINOBLE | 17:07 | 3.82 | 3.97 | 3.78% | 0.15 | 5 912 |
| GANT | 17:03 | 7.03 | 7.04 | 0.14% | 0.01 | 350 562 |
| GPW | 17:30 | 33.70 | 34.40 | 2.03% | 0.70 | 6 355 985 |
| GINOROSSI | 17:30 | 1.19 | 1.21 | 1.65% | 0.02 | 40 351 |
| GRAJEWO | 17:30 | 12.75 | 12.75 | 0.00% | 0.00 | 2 448 314 |
| GRAAL | 17:30 | 9.07 | 9.20 | 1.41% | 0.13 | 230 549 |
| GREMISLTN | ----- | 3.04 | 3.04 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| GETBANK | 17:34 | 1.62 | 1.68 | 3.57% | 0.06 | 997 481 |
| GTC | 17:34 | 6.20 | 6.09 | 1.81% | 0.11 | 13 648 142 |
| GETIN | 17:32 | 2.08 | 2.17 | 4.15% | 0.09 | 1 305 488 |
| HBPOLSKA | 17:34 | 0.46 | 0.48 | 4.17% | 0.02 | 726 229 |
| HYDROTOR | 17:30 | 22.77 | 22.50 | 1.20% | 0.27 | 17 881 |
| HARDEX | 16:17 | 1.86 | 1.82 | 2.20% | 0.04 | 1 408 |
| HELIO | 16:59 | 5.80 | 5.90 | 1.69% | 0.10 | 31 352 |
| HYGIENIKA | 17:30 | 0.85 | 0.94 | 9.57% | 0.09 | 152 341 |
| HARPER | 17:30 | 1.94 | 1.94 | 0.00% | 0.00 | 29 |
| ----- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- | |
| HERKULES | 17:30 | 0.31 | 0.32 | 3.13% | 0.01 | 49 017 |
| HUTMEN | 16:46 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 0.05 | 241 232 |
| HAWE | 17:34 | 4.67 | 4.41 | 5.90% | 0.26 | 7 962 201 |
| HYPERION | 13:07 | 2.74 | 2.93 | 6.48% | 0.19 | 1 632 |
| IDEATFI | 09:09 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 7 200 |
| IDMSA | 17:32 | 1.89 | 1.95 | 3.08% | 0.06 | 791 811 |
| IFCAPITAL | 17:30 | 3.46 | 3.62 | 4.42% | 0.16 | 64 200 |
| IGROUP | 17:30 | 0.52 | 0.45 | 15.56% | 0.07 | 346 099 |
| IMCOMPANY | 17:30 | 9.80 | 10.45 | 6.22% | 0.65 | 22 258 |
| IVMX | 17:09 | 6.45 | 6.65 | 3.01% | 0.20 | 10 652 |
| INVESTCON | 14:39 | 1.75 | 1.70 | 2.94% | 0.05 | 1 081 |
| INDYKPOL | 16:08 | 40.50 | 41.41 | 2.20% | 0.91 | 9 721 |
| INTERFERI | ----- | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| INSTALKRK | 17:31 | 15.00 | 14.90 | 0.67% | 0.10 | 517 318 |
| INTROL | 13:55 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 0.00 | 216 090 |
| INPRO | ----- | 4.02 | 4.02 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| IPOPEMA | ----- | 6.99 | 6.99 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| IMPEL | 17:19 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 0.00 | 141 906 |
| INTERSPPL | 17:30 | 3.79 | 3.70 | 2.43% | 0.09 | 36 062 |
| IMPEXMET | 17:33 | 3.49 | 3.50 | 0.29% | 0.01 | 355 974 |
| IQP | 17:30 | 1.20 | 1.24 | 3.23% | 0.04 | 2 400 |
| INTERBUD | 15:00 | 4.30 | 4.10 | 4.88% | 0.20 | 848 |
| INTEGERPL | 16:05 | 136.00 | 132.00 | 3.03% | 4.00 | 1 421 053 |
| INTAKUS | 16:48 | 0.18 | 0.19 | 5.26% | 0.01 | 3 147 |
| IZOLACJA | 17:05 | 0.79 | 0.77 | 2.60% | 0.02 | 19 551 |
| IZOSTAL | 16:58 | 8.00 | 8.15 | 1.84% | 0.15 | 3 789 |
| JAGO | 15:00 | 0.10 | 0.10 | 0.00% | 0.00 | 29 907 |
| JHMDEV | 11:29 | 0.74 | 0.74 | 0.00% | 0.00 | 1 493 |
| JUPITER | 17:31 | 0.88 | 0.95 | 7.37% | 0.07 | 82 402 |
| JSW | 17:34 | 91.40 | 92.00 | 0.65% | 0.60 | 18 307 968 |
| JWCONSTR | 17:34 | 4.65 | 4.94 | 5.87% | 0.29 | 237 957 |
| K2INTERNT | 17:13 | 14.97 | 14.90 | 0.47% | 0.07 | 572 423 |
| KANIA | 17:30 | 1.70 | 1.73 | 1.73% | 0.03 | 4 414 |
| NOVAKBM | ----- | 13.05 | 13.05 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| KRAKCHEM | 17:30 | 4.50 | 4.51 | 0.22% | 0.01 | 55 749 |
| KCI | 17:18 | 0.55 | 0.57 | 3.51% | 0.02 | 23 867 |
| KERNEL | 17:31 | 60.00 | 61.00 | 1.64% | 1.00 | 15 500 687 |
| KOFOLA | 09:16 | 18.67 | 19.65 | 4.99% | 0.98 | 1 643 |
| KGHM | 17:32 | 123.10 | 124.30 | 0.97% | 1.20 | 120 142 392 |
| KOGENERA | 17:30 | 72.00 | 73.00 | 1.37% | 1.00 | 42 457 |
| KOELNER | 17:07 | 12.20 | 12.20 | 0.00% | 0.00 | 600 666 |
| KOMPAP | 17:30 | 6.97 | 7.08 | 1.55% | 0.11 | 37 443 |
| KOMPUTRON | 17:30 | 7.22 | 7.52 | 3.99% | 0.30 | 25 928 |
| KOV | 17:30 | 1.41 | 1.36 | 3.68% | 0.05 | 2 635 543 |
| KPPD | 09:00 | 24.76 | 25.48 | 2.83% | 0.72 | 2 476 |
| KINOPOL | 17:08 | 8.15 | 8.09 | 0.74% | 0.06 | 36 102 |
| KOPEX | 17:32 | 17.51 | 17.41 | 0.57% | 0.10 | 1 335 749 |
| KREDYTB | 16:34 | 13.44 | 13.50 | 0.44% | 0.06 | 109 434 |
| KREC | 12:39 | 2.42 | 2.48 | 2.42% | 0.06 | 13 800 |
| KREDYTIN | 17:10 | 13.49 | 13.59 | 0.74% | 0.10 | 28 560 |
| KRKA | ----- | 203.10 | 203.10 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| KRUK | 17:30 | 47.05 | 47.80 | 1.57% | 0.75 | 588 594 |
| KSGAGRO | 16:25 | 20.33 | 20.89 | 2.68% | 0.56 | 55 031 |
| KONSSTALI | 09:00 | 33.75 | 33.80 | 0.15% | 0.05 | 101 |
| KRUSZWICA | 15:33 | 40.90 | 40.90 | 0.00% | 0.00 | 8 056 |
| KETY | 17:30 | 111.50 | 115.00 | 3.04% | 3.50 | 152 229 |
| KREZUS | 17:30 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 0.00 | 446 660 |
| LIBET | 17:30 | 3.89 | 3.94 | 1.27% | 0.05 | 11 872 |
| LUBAWA | 16:57 | 0.76 | 0.72 | 5.56% | 0.04 | 226 722 |
| LCCORP | 17:30 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 0.00 | 271 592 |
| LENA | 16:56 | 2.22 | 2.22 | 0.00% | 0.00 | 12 325 |
| LPP | 17:30 | 2 812.00 | 2 899.50 | 3.02% | 87.50 | 3 063 901 |
| LSISOFT | 16:15 | 2.62 | 2.70 | 2.96% | 0.08 | 22 584 |
| LSTCAPITA | 17:33 | 0.61 | 0.66 | 7.58% | 0.05 | 53 209 |
| LOTOS | 17:30 | 24.94 | 24.80 | 0.56% | 0.14 | 8 742 442 |
| LENTEX | 17:34 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 0.00 | 306 370 |
| BOGDANKA | 17:33 | 123.00 | 123.90 | 0.73% | 0.90 | 18 613 370 |
| MAGELLAN | 17:30 | 42.70 | 42.86 | 0.37% | 0.16 | 25 017 |
| MAKARONPL | 17:30 | 3.10 | 3.15 | 1.59% | 0.05 | 4 589 |
| MOBRUK | ----- | 99.00 | 99.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MCI | 17:30 | 4.40 | 4.49 | 2.00% | 0.09 | 463 463 |
| MCLOGIC | 17:30 | 34.25 | 35.13 | 2.50% | 0.88 | 1 859 |
| MERCOR | 17:30 | 12.23 | 12.59 | 2.86% | 0.36 | 71 193 |
| MIDAS | 17:34 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 0.00 | 5 508 331 |
| MEGARON | ----- | 36.00 | 36.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MEWA | 17:18 | 0.32 | 0.30 | 6.67% | 0.02 | 10 747 |
| MILLENNIUM | 17:30 | 3.94 | 3.92 | 0.51% | 0.02 | 945 402 |
| MISPOL | 15:25 | 1.18 | 1.21 | 2.48% | 0.03 | 7 500 |
| MIRACULUM | 16:24 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.00 | 74 049 |
| MIT | 17:17 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 0.00 | 53 182 |
| MAKRUM | 17:30 | 1.17 | 1.15 | 1.74% | 0.02 | 10 404 |
| MILKILAND | 17:30 | 15.50 | 16.10 | 3.73% | 0.60 | 146 591 |
| MENNICA | 17:14 | 13.80 | 13.79 | 0.07% | 0.01 | 975 517 |
| MNI | 17:30 | 2.06 | 2.07 | 0.48% | 0.01 | 278 116 |
| MOJ | 11:10 | 2.00 | 2.09 | 4.31% | 0.09 | 3 200 |
| MOL | 16:52 | 234.90 | 240.50 | 2.33% | 5.60 | 10 708 014 |
| MONNARI | 17:30 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | 0.00 | 204 013 |
| MIRBUD | 17:31 | 1.07 | 1.00 | 7.00% | 0.07 | 822 158 |
| MIESZKO | 17:30 | 3.58 | 4.13 | 13.32% | 0.55 | 513 248 |
| MOSTALPLC | 17:14 | 14.00 | 14.50 | 3.45% | 0.50 | 16 680 |
| MOSTALWAR | 16:13 | 13.15 | 13.15 | 0.00% | 0.00 | 41 796 |
| MOSTALEXP | 17:19 | 0.76 | 0.77 | 1.30% | 0.01 | 98 336 |
| MOSTALZAB | 17:30 | 1.13 | 1.16 | 2.59% | 0.03 | 168 381 |
| MEDIATEL | 17:15 | 2.11 | 2.11 | 0.00% | 0.00 | 19 519 |
| MARVIPOL | 17:13 | 8.20 | 8.20 | 0.00% | 0.00 | 24 838 |
| MWTRADE | 17:31 | 8.67 | 8.99 | 3.56% | 0.32 | 103 562 |
| MUZA | 17:30 | 4.44 | 4.45 | 0.22% | 0.01 | 3 287 |
| NORTCOAST | 17:12 | 0.48 | 0.48 | 0.00% | 0.00 | 79 655 |
| NORDEABP | 11:00 | 31.25 | 33.94 | 7.93% | 2.69 | 1 250 |
| NETMEDIA | 14:20 | 3.80 | 3.85 | 1.30% | 0.05 | 11 170 |
| NETIA | 17:30 | 5.50 | 5.55 | 0.90% | 0.05 | 3 487 893 |
| NEUCA | 13:35 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 0.00 | 297 250 |
| NOKAUT | 09:54 | 8.72 | 8.40 | 3.81% | 0.32 | 14 648 |
| NTTSYSTEM | 16:32 | 0.64 | 0.65 | 1.54% | 0.01 | 3 708 |
| PANOVA | 09:19 | 18.80 | 19.00 | 1.05% | 0.20 | 320 |
| NOVITA | 11:00 | 17.70 | 17.80 | 0.56% | 0.10 | 9 735 |
| NEWWORLDN | ----- | 26.99 | 26.99 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| NEWWORLDR | 17:03 | 18.62 | 19.00 | 2.00% | 0.38 | 4 572 055 |
| ONE2ONE | 17:30 | 1.03 | 1.06 | 2.83% | 0.03 | 55 283 |
| ORZBIALY | 17:30 | 25.50 | 26.27 | 2.93% | 0.77 | 5 525 354 |
| ODLEWNIE | 17:30 | 1.84 | 1.86 | 1.08% | 0.02 | 43 520 |
| OLYMPIC | 09:49 | 4.70 | 5.40 | 12.96% | 0.70 | 1 043 |
| PETROLINV | 17:34 | 1.46 | 1.56 | 6.41% | 0.10 | 3 466 243 |
| OPENFIN | 17:15 | 14.02 | 14.18 | 1.13% | 0.16 | 503 290 |
| ORCOGROUP | 17:30 | 11.06 | 11.64 | 4.98% | 0.58 | 24 360 |
| OPTEAM | 14:16 | 3.50 | 3.69 | 5.15% | 0.19 | 15 906 |
| OPONEO.PL | 17:30 | 9.25 | 9.70 | 4.64% | 0.45 | 35 219 |
| ORBIS | 17:15 | 36.95 | 36.99 | 0.11% | 0.04 | 44 245 |
| OTMUCHOW | 17:18 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 115 250 |
| OVOSTAR | 17:30 | 96.60 | 97.50 | 0.92% | 0.90 | 87 902 |
| PATENTUS | 17:19 | 1.75 | 1.84 | 4.89% | 0.09 | 17 353 |
| PBSFINANSE | 17:06 | 0.50 | 0.52 | 3.85% | 0.02 | 10 685 |
| PBG | 17:34 | 22.32 | 23.06 | 3.21% | 0.74 | 4 866 291 |
| PBOANIOLA | 17:07 | 2.57 | 2.73 | 5.86% | 0.16 | 30 251 |
| POLICE | 17:31 | 9.01 | 8.46 | 6.50% | 0.55 | 323 218 |
| PCGUARD | 17:30 | 1.33 | 1.36 | 2.21% | 0.03 | 97 126 |
| PCCINTER | 17:30 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 36 389 |
| PEKAES | 15:27 | 6.45 | 6.50 | 0.77% | 0.05 | 17 666 |
| PELION | 17:30 | 28.45 | 29.78 | 4.47% | 1.33 | 125 174 |
| PEKAO | 17:30 | 140.60 | 139.50 | 0.79% | 1.10 | 68 218 768 |
| PEP | 17:33 | 22.36 | 22.80 | 1.93% | 0.44 | 506 347 |
| PAGED | 15:47 | 12.95 | 12.75 | 1.57% | 0.20 | 408 923 |
| PGE | 17:34 | 18.40 | 18.50 | 0.54% | 0.10 | 78 925 808 |
